Easy product returns
Buy a product and check it in your own time, at home. You can return the product without providing a reason within
30
days.
Show details
30 days to withdraw from the contract
Your satisfaction is very important to us, therefore you can make a return without providing a reason within
30 days.
No stress and worry
We care about your comfort, that's why our shop offers returns on favorable terms.
Easy returns wizard
All returns are processed in our store through the simple return generator, which makes it possible to send us a return package.
Tech specs:
| Producer | OEM |
| Entity responsible for this product in the EU | OEM Hersteller - Verantwortlicher für die Generalüberholung: Edelhaus24 inh. Sebastian MarciniakMore Producer : OEM Hersteller - Verantwortlicher für die Generalüberholung: Edelhaus24 inh. Sebastian MarciniakAddress:
Paul Mühsam Str. 1Postal code: 02827City: GörlitzCountry: DeutschlandPhone number: 035817641581E-mail: shop@achse24.de Responsible entity: Edelhaus24 Sebastian MarciniakAddress:
Paul Mühsam Strasse 1Postal code: 02827City: GörlitzCountry: DeutschlandPhone number: 004915755566699E-mail: edelhaus24@gmail.com |
| Product code | w204 hinten org tul |
| Sockets: | New |
| EAN & reference number: | 2043502204 2043509518 2123503805 A2183501401 2073509702 |
| Condition: | Refurbished |
| Shipping method: | Bulky goods |
Original reconditioned axle carrier for:
Mercedes-Benz
- C-Class W204 Saloon S204 Estate
- E-Class W212 Saloon S212 Estate
- E-Class C207 Coupe
- GLK
4 new bushes from Lemförder ready pressed in
Differential bushes have remained old (very well preserved)
Original, Renewed, Double powder-coated
( BASE COLOR and FINAL COLOR - POWDER COATED )
| Model | Year of construction | Platform | Type | Motor |
|---|---|---|---|---|
| C-Class | 2010/07-2014/01 | W204 | C 63 AMG | 6208 cc, 382 KW, 520 hp |
| C-Class | 2008/02-2014/01 | W204 | C 63 AMG | 6208 cc, 336 KW, 457 hp |
| C-Class | 2008/02-2014/01 | W204 | C 63 AMG | 6208 cc, 358 KW, 487 hp |
| C-Class | 2008/02-2014/01 | W204 | C 63 AMG | 6208 cc, 373 KW, 507 hp |
| C-Class | 2011/01-2014/01 | W204 | C 180 CDI | 2143 cc, 88 KW, 120 hp |
| C-Class | 2007/01-2014/01 | W204 | C 180 CGI | 1796 ccm, 115 KW, 156 PS |
| C-Class | 2008/01-2014/01 | W204 | C 180 CGI | 1595 ccm, 115 KW, 156 PS |
| C-Class | 2007/01-2014/01 | W204 | C 180 Compressor | 1796 ccm, 115 KW, 156 PS |
| C-Class | 2008/01-2014/01 | W204 | C 180 Compressor | 1597 cc, 115 KW, 156 hp |
| C-Class | 2011/05-2014/01 | W204 | C 200 | 1796 cc, 137 KW, 186 hp |
| C-Class | 2011/01-2014/01 | W204 | C 200 CDI | 2143 cc, 100 KW, 136 hp |
| C-Class | 2007/01-2010/12 | W204 | C 200 CDI | 2148 cc, 100 KW, 136 hp |
| C-Class | 2007/01-2014/01 | W204 | C 200 CGI | 1796 cc, 135 KW, 184 hp |
| C-Class | 2007/01-2014/01 | W204 | C 200 Compressor | 1796 cc, 135 KW, 184 hp |
| C-Class | 2007/01-2008/11 | W204 | C 220 CDI | 2148 cc, 125 KW, 170 hp |
| C-Class | 2007/01-2008/11 | W204 | C 220 CDI | 2148 cc, 120 KW, 163 hp |
| C-Class | 2008/12-2014/01 | W204 | C 220 CDI | 2143 cc, 125 KW, 170 hp |
| C-Class | 2008/10-2014/01 | W204 | C 220 CDI | 2143 cc, 120 KW, 163 hp |
| C-Class | 2013/02-2014/01 | W204 | C 220 CDI 4matic | 2143 cc, 125 KW, 170 hp |
| C-Class | 2007/01-2014/01 | W204 | C 230 | 2496 cc, 150 KW, 204 hp |
| Model | Year of construction | Platform | Type | Motor |
|---|---|---|---|---|
| C-Class | 2007/07-2014/01 | W204 | C 230 4matic | 2496 cc, 150 KW, 204 hp |
| C-Class | 2008/08-2014/01 | W204 | C 250 CDI | 2143 cc, 150 KW, 204 hp |
| C-Class | 2011/01-2014/01 | W204 | C 250 CDI 4matic | 2143 cc, 150 KW, 204 hp |
| C-Class | 2009/07-2014/01 | W204 | C 250 CGI | 1796 cc, 150 KW, 204 hp |
| C-Class | 2007/01-2014/01 | W204 | C 280 | 2996 cc, 170 KW, 231 hp |
| C-Class | 2007/07-2014/01 | W204 | C 280 4matic | 2996 cc, 170 KW, 231 hp |
| C-Class | 2009/07-2014/01 | W204 | C 300 | 2996 cc, 170 KW, 231 hp |
| C-Class | 2011/02-2014/01 | W204 | C 300 | 3498 cc, 185 KW, 252 hp |
| C-Class | 2007/07-2014/01 | W204 | C 300 4matic | 2996 cc, 170 KW, 231 hp |
| C-Class | 2011/02-2014/01 | W204 | C 300 4matic | 3498 cc, 185 KW, 252 hp |
| C-Class | 2011/01-2014/01 | W204 | C 300 CDI 4matic | 2987 cc, 170 KW, 231 hp |
| C-Class | 2007/01-2014/01 | W204 | C 320 CDI | 2987 cc, 165 KW, 224 hp |
| C-Class | 2007/07-2014/01 | W204 | C 320 CDI 4matic | 2987 cc, 165 KW, 224 hp |
| C-Class | 2007/01-2014/01 | W204 | C 350 | 3498 cc, 200 KW, 272 hp |
| C-Class | 2011/01-2014/01 | W204 | C 350 | 3498 cc, 225 KW, 306 hp |
| C-Class | 2007/07-2014/01 | W204 | C 350 4matic | 3498 cc, 200 KW, 272 hp |
| C-Class | 2011/01-2014/01 | W204 | C 350 4matic | 3498 cc, 225 KW, 306 hp |
| C-Class | 2011/06-2014/01 | W204 | C 350 CDI | 2987 cc, 195 KW, 265 hp |
| C-Class | 2009/10-2014/01 | W204 | C 350 CDI | 2987 cc, 170 KW, 231 hp |
| C-Class | 2009/07-2014/01 | W204 | C 350 CDI | 2987 cc, 165 KW, 224 hp |
| Model | Year of construction | Platform | Type | Motor |
|---|---|---|---|---|
| C-Class | 2009/07-2014/01 | W204 | C 350 CDI 4matic | 2987 cc, 165 KW, 224 hp |
| C-Class | 2009/10-2014/01 | W204 | C 350 CDI 4matic | 2987 cc, 170 KW, 231 hp |
| C-Class | 2008/09-2014/01 | W204 | C 350 CGI | 3498 cc, 215 KW, 292 hp |
| C-Class T-Model | 2010/07-2014/08 | S204 | C 63 AMG | 6208 cc, 382 KW, 520 hp |
| C-Class T-Model | 2008/02-2014/08 | S204 | C 63 AMG | 6208 cc, 336 KW, 457 hp |
| C-Class T-Model | 2012/01-2014/08 | S204 | C 63 AMG | 6208 cc, 358 KW, 487 hp |
| C-Class T-Model | 2008/02-2016/12 | S204 | C 63 AMG | 6208 cc, 386 KW, 525 hp |
| C-Class T-Model | 2013/06-2014/08 | S204 | C 63 AMG | 6208 cc, 373 KW, 507 hp |
| C-Class T-Model | 2012/02-2014/08 | S204 | C 180 | 1595 ccm, 115 KW, 156 PS |
| C-Class T-Model | 2011/01-2014/08 | S204 | C 180 CDI | 2143 cc, 88 KW, 120 hp |
| C-Class T-Model | 2009/11-2014/08 | S204 | C 180 CGI | 1796 ccm, 115 KW, 156 PS |
| C-Class T-Model | 2008/01-2014/08 | S204 | C 180 Compressor | 1597 cc, 115 KW, 156 hp |
| C-Class T-Model | 2007/08-2014/08 | S204 | C 180 Compressor | 1796 ccm, 115 KW, 156 PS |
| C-Class T-Model | 2010/08-2014/08 | S204 | C 200 CDI | 2143 cc, 100 KW, 136 hp |
| C-Class T-Model | 2007/08-2011/12 | S204 | C 200 CDI | 2148 cc, 100 KW, 136 hp |
| C-Class T-Model | 2007/08-2014/08 | S204 | C 200 CGI | 1796 cc, 135 KW, 184 hp |
| C-Class T-Model | 2007/08-2014/08 | S204 | C 200 Compressor | 1796 cc, 135 KW, 184 hp |
| C-Class T-Model | 2008/12-2014/08 | S204 | C 220 CDI | 2143 cc, 125 KW, 170 hp |
| C-Class T-Model | 2007/08-2008/11 | S204 | C 220 CDI | 2148 cc, 125 KW, 170 hp |
| C-Class T-Model | 2008/12-2014/08 | S204 | C 220 CDI | 2143 cc, 120 KW, 163 hp |
| Model | Year of construction | Platform | Type | Motor |
|---|---|---|---|---|
| C-Class T-Model | 2007/08-2008/11 | S204 | C 220 CDI | 2148 cc, 120 KW, 163 hp |
| C-Class T-Model | 2013/02-2014/08 | S204 | C 220 CDI 4matic | 2143 cc, 125 KW, 170 hp |
| C-Class T-Model | 2007/08-2014/08 | S204 | C 230 | 2496 cc, 150 KW, 204 hp |
| C-Class T-Model | 2009/01-2014/08 | S204 | C 250 CDI | 2143 cc, 150 KW, 204 hp |
| C-Class T-Model | 2010/04-2014/08 | S204 | C 250 CDI 4matic | 2143 cc, 150 KW, 204 hp |
| C-Class T-Model | 2009/07-2014/08 | S204 | C 250 CGI | 1796 cc, 150 KW, 204 hp |
| C-Class T-Model | 2007/08-2014/08 | S204 | C 280 | 2996 cc, 170 KW, 231 hp |
| C-Class T-Model | 2007/08-2014/08 | S204 | C 300 | 2996 cc, 170 KW, 231 hp |
| C-Class T-Model | 2007/08-2014/08 | S204 | C 320 CDI | 2987 cc, 165 KW, 224 hp |
| C-Class T-Model | 2007/08-2011/12 | S204 | C 320 CDI 4matic | 2987 cc, 165 KW, 224 hp |
| C-Class T-Model | 2007/08-2014/08 | S204 | C 350 | 3498 cc, 200 KW, 272 hp |
| C-Class T-Model | 2009/10-2014/08 | S204 | C 350 CDI | 2987 cc, 170 KW, 231 hp |
| C-Class T-Model | 2007/08-2014/08 | S204 | C 350 CDI | 2987 cc, 165 KW, 224 hp |
| C-Class T-Model | 2011/06-2014/08 | S204 | C 350 CDI | 2987 cc, 195 KW, 265 hp |
| C-Class T-Model | 2009/10-2014/08 | S204 | C 350 CDI 4matic | 2987 cc, 170 KW, 231 hp |
| C-Class T-Model | 2011/06-2014/08 | S204 | C 350 CGI | 3498 cc, 225 KW, 306 hp |
| Model | Year of construction | Platform | Type | Motor |
|---|---|---|---|---|
| E-Class | 2009/12-2016/12 | W212 | E 63 AMG | 6208 cc, 386 KW, 525 hp |
| E-Class | 2011/02-2016/12 | W212 | E 63 AMG | 5461 cc, 410 KW, 558 hp |
| E-Class | 2011/02-2016/12 | W212 | E 63 AMG | 5461 cc, 386 KW, 525 PS |
| E-Class | 2013/02-2016/12 | W212 | E 63 AMG | 5461 cc, 430 KW, 585 hp |
| E-Class | 2013/02-2016/12 | W212 | E 63 AMG 4matic | 5461 cc, 430 KW, 585 hp |
| E-Class | 2013/01-2016/12 | W212 | E 63 AMG 4matic | 5461 cc, 410 KW, 558 hp |
| E-Class | 2013/01-2016/12 | W212 | E 200 | 1991 cc, 135 KW, 184 hp |
| E-Class | 2009/08-2015/12 | W212 | E 200 CGI | 1796 cc, 135 KW, 184 hp |
| E-Class | 2013/07-2016/12 | W212 | E 200 NGT | 1991 cc, 115 KW, 156 hp |
| E-Class | 2011/03-2016/12 | W212 | E 200 NGT | 1796 cc, 120 KW, 163 hp |
| E-Class | 2014/05-2016/12 | W212 | E 220 BlueTEC | 2143 cc, 130 KW, 177 hp |
| E-Class | 2015/01-2016/12 | W212 | E 220 BlueTEC 4matic | 2143 cc, 125 KW, 170 hp |
| E-Class | 2009/01-2016/12 | W212 | E 220 CDI | 2143 cc, 120 KW, 163 hp |
| E-Class | 2009/01-2016/12 | W212 | E 220 CDI/BlueTEC | 2143 cc, 125 KW, 170 hp |
| E-Class | 2013/01-2016/12 | W212 | E 250 | 1991 cc, 155 KW, 211 hp |
| E-Class | 2009/01-2016/12 | W212 | E 250 CDI/BlueTEC | 2143 cc, 150 KW, 204 hp |
| E-Class | 2009/01-2016/12 | W212 | E 250 CGI | 1796 cc, 150 KW, 204 hp |
| E-Class | 2009/01-2016/12 | W212 | E 300 | 2996 cc, 170 KW, 231 hp |
| E-Class | 2011/07-2016/12 | W212 | E 300 | 3498 cc, 185 KW, 252 hp |
| E-Class | 2011/07-2016/12 | W212 | E 300 4matic | 3498 cc, 185 KW, 252 hp |
| Model | Year of construction | Platform | Type | Motor |
|---|---|---|---|---|
| E-Class | 2009/12-2010/12 | W212 | E 300 CDI | 2987 cc, 150 KW, 204 hp |
| E-Class | 2011/03-2016/12 | W212 | E 300 CDI/BlueTEC | 2987 cc, 170 KW, 231 hp |
| E-Class | 2011/12-2016/12 | W212 | E 300 Hybrid/BlueTEC Hybrid | 2143 cc, 150 KW, 204 hp |
| E-Class | 2009/01-2013/12 | W212 | E 350 | 3498 cc, 200 KW, 272 hp |
| E-Class | 2011/09-2015/12 | W212 | E 350 | 3498 cc, 225 KW, 306 hp |
| E-Class | 2011/09-2016/12 | W212 | E 350 4matic | 3498 cc, 225 KW, 306 hp |
| E-Class | 2009/01-2011/08 | W212 | E 350 4matic | 3498 cc, 200 KW, 272 hp |
| E-Class | 2009/01-2016/12 | W212 | E 350 BlueTEC | 2987 cc, 155 KW, 211 hp |
| E-Class | 2012/11-2016/12 | W212 | E 350 BlueTEC | 2987 cc, 185 KW, 252 hp |
| E-Class | 2014/05-2016/12 | W212 | E 350 BlueTEC | 2987 cc, 190 KW, 258 hp |
| E-Class | 2014/05-2016/12 | W212 | E 350 BlueTEC 4matic | 2987 cc, 190 KW, 258 hp |
| E-Class | 2012/11-2016/12 | W212 | E 350 BlueTEC 4matic | 2987 cc, 185 KW, 252 hp |
| E-Class | 2011/03-2015/12 | W212 | E 350 CDI | 2987 cc, 195 KW, 265 hp |
| E-Class | 2009/01-2015/12 | W212 | E 350 CDI | 2987 cc, 170 KW, 231 hp |
| E-Class | 2011/03-2016/12 | W212 | E 350 CDI 4matic | 2987 cc, 195 KW, 265 hp |
| E-Class | 2009/09-2011/08 | W212 | E 350 CDI 4matic | 2987 cc, 170 KW, 231 hp |
| E-Class | 2009/01-2011/08 | W212 | E 350 CGI | 3498 cc, 215 KW, 292 hp |
| E-Class | 2013/01-2016/12 | W212 | E 400 | 2996 cc, 245 KW, 333 hp |
| E-Class | 2014/07-2016/12 | W212 | E 400 | 3498 cc, 245 KW, 333 hp |
| E-Class | 2013/01-2016/12 | W212 | E 400 4matic | 2996 cc, 245 KW, 333 hp |
| Model | Year of construction | Platform | Type | Motor |
|---|---|---|---|---|
| E-Class | 2014/07-2016/12 | W212 | E 400 4matic | 3498 cc, 245 KW, 333 hp |
| E-Class | 2015/05-2016/12 | W212 | E 400 Hybrid | 3498 cc, 245 KW, 333 hp |
| E-Class | 2011/09-2016/12 | W212 | E 500 | 4663 cc, 300 KW, 408 hp |
| E-Class | 2011/09-2016/12 | W212 | E 500 4matic | 4663 cc, 300 KW, 408 hp |
| E-Class | 2009/01-2016/12 | W212 | E 500 4matic | 5461 cc, 285 KW, 388 hp |
| E-Class T-Model | 2011/02-2016/12 | S212 | E 63 AMG | 5461 cc, 410 KW, 558 hp |
| E-Class T-Model | 2013/02-2016/12 | S212 | E 63 AMG | 5461 cc, 430 KW, 585 hp |
| E-Class T-Model | 2011/02-2016/12 | S212 | E 63 AMG | 5461 cc, 386 KW, 525 PS |
| E-Class T-Model | 2009/08-2016/12 | S212 | E 63 AMG | 6208 cc, 386 KW, 525 hp |
| E-Class T-Model | 2013/02-2016/12 | S212 | E 63 AMG 4matic | 5461 cc, 430 KW, 585 hp |
| E-Class T-Model | 2011/02-2016/12 | S212 | E 63 AMG 4matic | 5461 cc, 410 KW, 558 hp |
| E-Class T-Model | 2012/11-2016/12 | S212 | E 200 | 1991 cc, 135 KW, 184 hp |
| E-Class T-Model | 2009/11-2016/12 | S212 | E 200 CDI/BlueTEC | 2143 cc, 100 KW, 136 hp |
| E-Class T-Model | 2009/11-2016/12 | S212 | E 200 CGI | 1796 cc, 135 KW, 184 hp |
| E-Class T-Model | 2015/05-2016/12 | S212 | E 220 BlueTEC | 2143 cc, 130 KW, 177 hp |
| E-Class T-Model | 2014/12-2016/12 | S212 | E 220 BlueTEC 4matic | 2143 cc, 125 KW, 170 hp |
| E-Class T-Model | 2009/08-2016/12 | S212 | E 220 CDI | 2143 cc, 120 KW, 163 hp |
| E-Class T-Model | 2009/11-2016/12 | S212 | E 220 CDI/BlueTEC | 2143 cc, 125 KW, 170 hp |
| E-Class T-Model | 2012/11-2016/12 | S212 | E 250 | 1991 cc, 155 KW, 211 hp |
| E-Class T-Model | 2009/11-2016/12 | S212 | E 250 CDI/BlueTEC | 2143 cc, 150 KW, 204 hp |
| Model | Year of construction | Platform | Type | Motor |
|---|---|---|---|---|
| E-Class T-Model | 2010/07-2016/12 | S212 | E 250 CDI/BlueTEC 4matic | 2143 cc, 150 KW, 204 hp |
| E-Class T-Model | 2009/11-2013/12 | S212 | E 250 CGI | 1796 cc, 150 KW, 204 hp |
| E-Class T-Model | 2011/07-2016/12 | S212 | E 300 | 3498 cc, 185 KW, 252 hp |
| E-Class T-Model | 2009/11-2016/12 | S212 | E 300 | 2996 cc, 170 KW, 231 hp |
| E-Class T-Model | 2011/07-2016/12 | S212 | E 300 4matic | 3498 cc, 185 KW, 252 hp |
| E-Class T-Model | 2009/12-2010/12 | S212 | E 300 CDI | 2987 cc, 150 KW, 204 hp |
| E-Class T-Model | 2009/11-2016/12 | S212 | E 300 CDI/BlueTEC | 2987 cc, 170 KW, 231 hp |
| E-Class T-Model | 2011/12-2016/12 | S212 | E 300 Hybrid/BlueTEC Hybrid | 2143 cc, 150 KW, 204 hp |
| E-Class T-Model | 2011/09-2016/12 | S212 | E 350 | 3498 cc, 225 KW, 306 hp |
| E-Class T-Model | 2009/08-2016/12 | S212 | E 350 | 3498 cc, 200 KW, 272 hp |
| E-Class T-Model | 2011/09-2016/12 | S212 | E 350 4matic | 3498 cc, 225 KW, 306 hp |
| E-Class T-Model | 2009/11-2011/12 | S212 | E 350 4matic | 3498 cc, 200 KW, 272 hp |
| E-Class T-Model | 2012/11-2016/12 | S212 | E 350 BlueTEC | 2987 cc, 185 KW, 252 hp |
| E-Class T-Model | 2009/11-2013/12 | S212 | E 350 BlueTEC | 2987 cc, 155 KW, 211 hp |
| E-Class T-Model | 2014/07-2016/12 | S212 | E 350 BlueTEC | 2987 cc, 190 KW, 258 hp |
| E-Class T-Model | 2012/11-2016/12 | S212 | E 350 BlueTEC 4matic | 2987 cc, 185 KW, 252 hp |
| E-Class T-Model | 2014/07-2016/12 | S212 | E 350 BlueTEC 4matic | 2987 cc, 190 KW, 258 hp |
| E-Class T-Model | 2011/07-2016/12 | S212 | E 350 CDI | 2987 cc, 195 KW, 265 hp |
| E-Class T-Model | 2009/11-2011/12 | S212 | E 350 CDI | 2987 cc, 170 KW, 231 hp |
| E-Class T-Model | 2009/11-2011/12 | S212 | E 350 CDI 4matic | 2987 cc, 170 KW, 231 hp |
| Model | Year of construction | Platform | Type | Motor |
|---|---|---|---|---|
| E-Class T-Model | 2011/07-2016/12 | S212 | E 350 CDI 4matic | 2987 cc, 195 KW, 265 hp |
| E-Class T-Model | 2009/11-2011/12 | S212 | E 350 CGI | 3498 cc, 215 KW, 292 hp |
| E-Class T-Model | 2013/01-2016/12 | S212 | E 400 | 2996 cc, 245 KW, 333 hp |
| E-Class T-Model | 2014/07-2016/12 | S212 | E 400 | 3498 cc, 245 KW, 333 hp |
| E-Class T-Model | 2013/01-2016/12 | S212 | E 400 4matic | 2996 cc, 245 KW, 333 hp |
| E-Class T-Model | 2014/07-2016/12 | S212 | E 400 4matic | 3498 cc, 245 KW, 333 hp |
| E-Class T-Model | 2009/11-2011/12 | S212 | E 500 | 5461 cc, 285 KW, 388 hp |
| E-Class T-Model | 2011/09-2016/12 | S212 | E 500 | 4663 cc, 300 KW, 408 hp |
| E-Class T-Model | 2011/09-2016/12 | S212 | E 500 4matic | 4663 cc, 300 KW, 408 hp |
| Model | Year of construction | Platform | Type | Motor |
|---|---|---|---|---|
| E-Class Coupe | 2013/06-2016/12 | C207 | E 200 | 1991 cc, 135 KW, 184 hp |
| E-Class Coupe | 2010/01-2016/12 | C207 | E 200 CGI | 1796 cc, 135 KW, 184 hp |
| E-Class Coupe | 2014/05-2016/12 | C207 | E 220 BlueTEC | 2143 cc, 130 KW, 177 hp |
| E-Class Coupe | 2014/07-2016/12 | C207 | E 220 CDI | 2143 cc, 120 KW, 163 hp |
| E-Class Coupe | 2010/01-2016/12 | C207 | E 220 CDI/d | 2143 cc, 125 KW, 170 hp |
| E-Class Coupe | 2013/06-2016/12 | C207 | E 250 | 1991 cc, 155 KW, 211 hp |
| E-Class Coupe | 2009/01-2016/12 | C207 | E 250 CDI/BlueTEC/d | 2143 cc, 150 KW, 204 hp |
| E-Class Coupe | 2009/01-2016/12 | C207 | E 250 CGI | 1796 cc, 150 KW, 204 hp |
| E-Class Coupe | 2011/04-2016/12 | C207 | E 300 | 3498 cc, 185 KW, 252 hp |
| E-Class Coupe | 2014/07-2016/12 | C207 | E 320 | 2996 cc, 200 KW, 272 hp |
| E-Class Coupe | 2011/04-2014/12 | C207 | E 350 | 3498 cc, 225 KW, 306 hp |
| E-Class Coupe | 2011/05-2016/12 | C207 | E 350 | 3498 cc, 200 KW, 272 hp |
| E-Class Coupe | 2013/03-2016/12 | C207 | E 350 BlueTEC | 2987 cc, 185 KW, 252 hp |
| E-Class Coupe | 2014/05-2016/12 | C207 | E 350 BlueTEC/d | 2987 cc, 190 KW, 258 hp |
| E-Class Coupe | 2009/01-2011/06 | C207 | E 350 CDI | 2987 cc, 170 KW, 231 hp |
| E-Class Coupe | 2011/04-2016/12 | C207 | E 350 CDI | 2987 cc, 195 KW, 265 hp |
| E-Class Coupe | 2009/01-2016/12 | C207 | E 350 CGI | 3498 cc, 215 KW, 292 hp |
| E-Class Coupe | 2013/06-2016/12 | C207 | E 400 | 2996 cc, 245 KW, 333 hp |
| E-Class Coupe | 2014/07-2016/12 | C207 | E 400 | 3498 cc, 245 KW, 333 hp |
| E-Class Coupe | 2009/01-2016/12 | C207 | E 500 | 5461 cc, 285 KW, 388 hp |
| E-Class Coupe | 2011/09-2016/12 | C207 | E 550 CGI | 4663 cc, 300 KW, 408 hp |
| Condition |
| GENERELÜBERHOLT , Powder-coated , TOP quality. 1. Hiter axle completely prepared, derusted and dedusted in an injector blast cabinet. 2. After sandblasting, rear axle checked for rust penetration. 3. Only the best axles are further overhauled, powder-coated, oven-hardened. 4. Quality checked and packed. |
| Not sure if the part fits? |
| The vehicle list may not be accurate. Please send us the VIN (Vehicle Identification Number) or key number - we will check the part number for you. |
| The item is sold as shown |
| It will be delivered as soon as possible (usually 3-5 working days) after payment is received. It is fully functional and checked by us. |
| Important, please read, please check the part number and vehicle usage list. |
| The vehicle usage list is only a selection aid, no 100% guarantee that this part fits your car. Please strictly compare the part number. If the part number is the same, the parts will fit. If the part number is different, please contact us, we will try to help you and offer the item you are looking for. |
| Further questions? Delivery problems, wrongly ordered parts - No problem, just contact us. |
| We are happy to answer any further questions. Your satisfaction is important to us. If the delivery is delayed, if you have questions about the item, or if you want to return the parts, please feel free to contact us. We will take care of the rest. |
| Additional shipping information |
| * applies to deliveries within Germany; for delivery times to other countries, please refer to the shipping information button (a link to the payment and shipping file can occur here) |

