Easy product returns
Buy a product and check it in your own time, at home. You can return the product without providing a reason within
30
days.
Show details
30 days to withdraw from the contract
Your satisfaction is very important to us, therefore you can make a return without providing a reason within
30 days.
No stress and worry
We care about your comfort, that's why our shop offers returns on favorable terms.
Easy returns wizard
All returns are processed in our store through the simple return generator, which makes it possible to send us a return package.
This product is available in our stores
You can buy this product without placing an online order at one of our stores in your area. Check where the product is in stock.
Check availability
It is cheaper in a set!
![]() | Opel Vectra C Signum | Fiat Croma 194 Rear axle Axle carrier Rear axle beam + wishbone | Price of a product sold separately 418,00 € | Price bundle 429,00 € | Buy bundle |
![]() | NEW PART for Opel Vectra C Signum | Fiat Croma 194 Rear axle Axle carrier Rear axle beam + wishbone | Price of a product sold separately 378,00 € | Price bundle 369,00 € | Buy bundle |
Tech specs:
| Producer | NTY |
| Entity responsible for this product in the EU | INTER-TEAM Sp. z o.o.More Producer : INTER-TEAM Sp. z o.o.Address:
Daniszewska 4Postal code: 03-230City: WarszawaCountry: PolandPhone number: +48 22 29 02 227E-mail: justyna.lewandowska@inter-team.com.pl Responsible entity: Edelhaus24 Sebastian MarciniakAddress:
Paul Mühsam Strasse 1Postal code: 02827City: GörlitzCountry: GermanyPhone number: 004915755566699E-mail: edelhaus24@gmail.com |
| Product code | vc querlenker hinten |
| EAN & reference number: | 423008 3408001 40927097 27097 4211525 4301566 3475001 40277775 27775 3939401 |
| Condition: | New |
| Shipping method: | |
| Combined shipping: | Possible |
Complete NTY KRAFT SWAG strut repair kit for the rear axle. Suitable for:
- Opel Vectra C
- Opel Signum
- Saab 9-3
- Fiat Croma
The set contains:
- 2x rear coupling days (new Kraft)
- 2x rear lower wishbones (new swag)
- 2x control arm (New NTY)
Parts are supplied as shown,
please note detailed pictures
| Brand | Model | Year of construction | Platform | Type | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| Opel | Vectra C | 2006/01-2008/12 | -- | 1.6 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS |
| Opel | Vectra C | 2002/04-2008/12 | -- | 1.8 | 1796 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Opel | Vectra C | 2006/01-2008/12 | -- | 1.8 | 1796 ccm, 103 KW, 140 PS |
| Opel | Vectra C | 2002/04-2008/12 | -- | 1.8 16V | 1796 ccm, 90 KW, 122 PS |
| Opel | Vectra C | 2004/04-2008/12 | -- | 1.9 CDTi | 1910 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Opel | Vectra C | 2004/04-2009/01 | -- | 1.9 CDTi | 1910 cc, 88 KW, 120 hp |
| Opel | Vectra C | 2005/10-2008/12 | -- | 1.9 CDTi | 1910 cc, 74 KW, 100 hp |
| Opel | Vectra C | 2002/04-2008/12 | -- | 2.2 16V | 2198 ccm, 108 KW, 147 PS |
| Opel | Vectra C | 2002/04-2004/12 | -- | 2.2 DTi 16V | 2172 cc, 86 KW, 117 hp |
| Opel | Vectra C | 2002/04-2008/12 | -- | 2.2 DTi 16V | 2172 cc, 92 KW, 125 hp |
| Opel | Vectra C | 2003/10-2008/12 | -- | 2.2 Direct | 2198 cc, 114 KW, 155 hp |
| Opel | Vectra C | 2005/08-2008/12 | -- | 2.8 V6 Turbo | 2792 cc, 169 KW, 230 hp |
| Opel | Vectra C | 2005/08-2008/12 | -- | 2.8 V6 Turbo | 2792 cc, 188 KW, 255 hp |
| Opel | Vectra C | 2006/08-2008/12 | -- | 2.8 V6 Turbo | 2792 cc, 184 KW, 250 hp |
| Opel | Vectra C | 2003/03-2008/12 | -- | 2.0 16V Turbo | 1998 cc, 129 KW, 175 hp |
| Opel | Vectra C | 2002/04-2008/12 | -- | 2.0 DTi 16V | 1995 cc, 74 KW, 101 hp |
| Opel | Vectra C | 2002/08-2008/12 | -- | 3.2 V6 | 3175 cc, 155 KW, 211 hp |
| Opel | Vectra C | 2003/06-2008/12 | -- | 3.0 CDTi | 2958 cc, 130 KW, 177 hp |
| Opel | Vectra C | 2006/09-2008/08 | Z02 | 2.8 V6 Turbo OPC | 2792 cc, 206 KW, 280 hp |
| Opel | Vectra C CC | 2005/08-2008/12 | -- | 1.6 | 1598 cc, 74 KW, 100 hp |
| Brand | Model | Year of construction | Platform | Type | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| Opel | Vectra C CC | 2006/01-2008/12 | -- | 1.6 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS |
| Opel | Vectra C CC | 2006/01-2008/12 | -- | 1.8 | 1796 ccm, 103 KW, 140 PS |
| Opel | Vectra C CC | 2002/08-2006/12 | -- | 1.8 16V | 1796 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Opel | Vectra C CC | 2002/08-2008/12 | -- | 1.8 16V | 1796 ccm, 90 KW, 122 PS |
| Opel | Vectra C CC | 2004/04-2008/12 | -- | 1.9 CDTi | 1910 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Opel | Vectra C CC | 2004/04-2009/01 | -- | 1.9 CDTi | 1910 cc, 88 KW, 120 hp |
| Opel | Vectra C CC | 2005/10-2008/12 | -- | 1.9 CDTi | 1910 cc, 74 KW, 100 hp |
| Opel | Vectra C CC | 2002/08-2008/12 | -- | 2.2 16V | 2198 ccm, 108 KW, 147 PS |
| Opel | Vectra C CC | 2002/08-2008/06 | -- | 2.2 DTi 16V | 2172 cc, 86 KW, 117 hp |
| Opel | Vectra C CC | 2002/08-2009/12 | -- | 2.2 DTi 16V | 2172 cc, 92 KW, 125 hp |
| Opel | Vectra C CC | 2003/10-2008/12 | -- | 2.2 Direct | 2198 cc, 114 KW, 155 hp |
| Opel | Vectra C CC | 2005/08-2008/12 | -- | 2.8 V6 Turbo | 2792 cc, 169 KW, 230 hp |
| Opel | Vectra C CC | 2005/08-2008/12 | -- | 2.8 V6 Turbo | 2792 cc, 188 KW, 255 hp |
| Opel | Vectra C CC | 2006/08-2008/12 | -- | 2.8 V6 Turbo | 2792 cc, 184 KW, 250 hp |
| Opel | Vectra C CC | 2006/08-2008/12 | -- | 2.8 V6 Turbo | 2792 cc, 206 KW, 280 hp |
| Opel | Vectra C CC | 2003/03-2008/12 | -- | 2.0 16V Turbo | 1998 cc, 129 KW, 175 hp |
| Opel | Vectra C CC | 2002/08-2008/12 | -- | 2.0 DTi 16V | 1995 cc, 74 KW, 101 hp |
| Opel | Vectra C CC | 2002/08-2008/12 | -- | 3.2 V6 | 3175 cc, 155 KW, 211 hp |
| Opel | Vectra C CC | 2003/06-2008/12 | -- | 3.0 CDTi | 2958 cc, 130 KW, 177 hp |
| Opel | Vectra C Caravan | 2006/01-2008/12 | -- | 1.6 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS |
| Brand | Model | Year of construction | Platform | Type | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| Opel | Vectra C Caravan | 2004/06-2008/12 | -- | 1.6 16V | 1598 cc, 74 KW, 100 hp |
| Opel | Vectra C Caravan | 2003/10-2008/12 | -- | 1.8 | 1796 ccm, 90 KW, 122 PS |
| Opel | Vectra C Caravan | 2006/01-2008/12 | -- | 1.8 | 1796 ccm, 103 KW, 140 PS |
| Opel | Vectra C Caravan | 2004/04-2008/12 | -- | 1.9 CDTi | 1910 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Opel | Vectra C Caravan | 2004/04-2009/01 | -- | 1.9 CDTi | 1910 cc, 88 KW, 120 hp |
| Opel | Vectra C Caravan | 2005/10-2008/12 | -- | 1.9 CDTi | 1910 cc, 74 KW, 100 hp |
| Opel | Vectra C Caravan | 2003/10-2008/12 | -- | 2.2 DTi | 2172 cc, 92 KW, 125 hp |
| Opel | Vectra C Caravan | 2003/10-2008/12 | -- | 2.2 Direct | 2198 cc, 114 KW, 155 hp |
| Opel | Vectra C Caravan | 2005/08-2008/12 | -- | 2.8 V6 Turbo | 2792 cc, 169 KW, 230 hp |
| Opel | Vectra C Caravan | 2005/08-2008/12 | -- | 2.8 V6 Turbo | 2792 cc, 188 KW, 255 hp |
| Opel | Vectra C Caravan | 2007/01-2008/12 | -- | 2.8 V6 Turbo | 2792 cc, 206 KW, 280 hp |
| Opel | Vectra C Caravan | 2003/10-2008/12 | -- | 2.0 DTi | 1995 cc, 74 KW, 100 hp |
| Opel | Vectra C Caravan | 2003/10-2008/12 | -- | 2.0 Turbo | 1998 cc, 129 KW, 175 hp |
| Opel | Vectra C Caravan | 2003/10-2008/12 | -- | 3.2 V6 | 3175 cc, 155 KW, 211 hp |
| Opel | Vectra C Caravan | 2003/10-2008/12 | -- | 3.0 V6 CDTi | 2958 cc, 130 KW, 177 hp |
| Saab | 9-3 | 1998/02-2000/11 | YS3D | 2.2 TiD | 2171 cc, 85 KW, 115 hp |
| Saab | 9-3 | 2000/11-2002/09 | YS3D | 2.2 TiD | 2171 cc, 92 KW, 125 hp |
| Saab | 9-3 | 1999/09-2002/01 | YS3D | 2.3 | 2290 cc, 169 KW, 230 hp |
| Saab | 9-3 | 1998/10-2002/09 | YS3D | 2.3 Turbo | 2290 cc, 165 KW, 224 hp |
| Saab | 9-3 | 1998/02-2002/09 | YS3D | 2.3i | 2290 cc, 110 KW, 150 hp |
| Brand | Model | Year of construction | Platform | Type | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| Saab | 9-3 | 1998/02-2002/09 | YS3D | 2.0 SE Turbo | 1985 cc, 147 KW, 200 hp |
| Saab | 9-3 | 1998/02-2002/09 | YS3D | 2.0 Turbo | 1985 cc, 136 KW, 185 hp |
| Saab | 9-3 | 1998/10-2002/09 | YS3D | 2.0 Turbo | 1985 cc, 113 KW, 154 hp |
| Saab | 9-3 | 1999/03-2002/09 | YS3D | 2.0 Turbo | 1985 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Saab | 9-3 | 1999/10-2002/09 | YS3D | 2.0 Turbo | 1985 cc, 151 KW, 205 hp |
| Saab | 9-3 | 1998/02-2002/09 | YS3D | 2.0i | 1985 ccm, 96 KW, 131 PS |
| Saab | 9-3 | 2002/09-2015/02 | YS3F | 1.8 T | 1998 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Saab | 9-3 | 2007/01-2015/02 | YS3F | 1.8 T BioPower | 1998 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Saab | 9-3 | 2004/01-2015/02 | YS3F | 1.8i | 1796 ccm, 90 KW, 122 PS |
| Saab | 9-3 | 2007/12-2015/02 | YS3F | 1.9 TTiD | 1910 ccm, 118 KW, 160 PS |
| Saab | 9-3 | 2007/12-2015/02 | YS3F | 1.9 TTiD | 1910 ccm, 132 KW, 180 PS |
| Saab | 9-3 | 2007/12-2015/02 | YS3F | 1.9 TTiD | 1910 ccm, 96 KW, 130 PS |
| Saab | 9-3 | 2004/09-2015/02 | YS3F | 1.9 TiD | 1910 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Saab | 9-3 | 2004/09-2015/02 | YS3F | 1.9 TiD | 1910 cc, 88 KW, 120 hp |
| Saab | 9-3 | 2002/09-2015/02 | YS3F | 2.2 TiD | 2171 cc, 92 KW, 125 hp |
| Saab | 9-3 | 2005/03-2015/02 | YS3F | 2.8 Turbo V6 | 2792 cc, 169 KW, 230 hp |
| Saab | 9-3 | 2005/03-2015/02 | YS3F | 2.8 Turbo V6 | 2792 cc, 184 KW, 250 hp |
| Saab | 9-3 | 2007/12-2015/02 | YS3F | 2.8 Turbo V6 | 2792 cc, 188 KW, 256 hp |
| Saab | 9-3 | 2008/04-2015/02 | YS3F | 2.8 Turbo V6 | 2792 cc, 203 KW, 276 hp |
| Saab | 9-3 | 2008/05-2015/02 | YS3F | 2.8 Turbo V6 | 2792 cc, 206 KW, 280 hp |
| Brand | Model | Year of construction | Platform | Type | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| Saab | 9-3 | 2008/05-2015/02 | YS3F | 2.8 Turbo V6 XWD | 2792 cc, 206 KW, 280 hp |
| Saab | 9-3 | 2002/09-2015/02 | YS3F | 2.0 T | 1998 cc, 129 KW, 175 hp |
| Saab | 9-3 | 2002/09-2015/02 | YS3F | 2.0 T | 1998 cc, 154 KW, 210 hp |
| Saab | 9-3 | 2007/01-2015/02 | YS3F | 2.0 T | 1998 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Saab | 9-3 | 2011/01-2015/02 | YS3F | 2.0 T | 1998 cc, 162 KW, 220 hp |
| Saab | 9-3 | 2006/06-2015/02 | YS3F | 2.0 T16 | 1998 cc, 143 KW, 194 hp |
| Saab | 9-3 | 2007/01-2015/02 | YS3F | 2.0 T BioPower | 1998 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Saab | 9-3 | 2007/01-2015/02 | YS3F | 2.0 T BioPower | 1998 cc, 129 KW, 175 hp |
| Saab | 9-3 | 2007/06-2015/02 | YS3F | 2.0 T BioPower | 1998 cc, 145 KW, 197 hp |
| Saab | 9-3 | 2011/01-2015/02 | YS3F | 2.0 T BioPower | 1998 cc, 162 KW, 220 hp |
| Saab | 9-3 | 2008/01-2015/02 | YS3F | 2.0 T BioPower XWD | 1998 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Saab | 9-3 | 2008/01-2015/02 | YS3F | 2.0 T BioPower XWD | 1998 cc, 154 KW, 210 hp |
| Saab | 9-3 | 2008/01-2015/02 | YS3F | 2.0 T BioPower XWD | 1998 cc, 162 KW, 220 hp |
| Saab | 9-3 | 2007/01-2015/02 | YS3F | 2.0 T XWD | 1998 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Saab | 9-3 | 2008/01-2015/02 | YS3F | 2.0 T XWD | 1998 cc, 162 KW, 220 hp |
| Saab | 9-3 | 2009/05-2015/02 | YS3F | 2.0 T XWD | 1998 cc, 177 KW, 241 hp |
| Saab | 9-3 | 2004/04-2015/02 | YS3F | 2.0 Turbo Performance | 1998 cc, 185 KW, 252 hp |
| Saab | 9-3 Estate | 2005/03-2015/02 | YS3F | 1.8 T 2. | 1998 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Saab | 9-3 Estate | 2005/03-2015/02 | YS3F | 1.8i | 1796 ccm, 90 KW, 122 PS |
| Saab | 9-3 Estate | 2007/12-2015/02 | YS3F | 1.9 TTiD | 1910 ccm, 118 KW, 160 PS |
| Brand | Model | Year of construction | Platform | Type | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| Saab | 9-3 Estate | 2007/12-2015/02 | YS3F | 1.9 TTiD | 1910 ccm, 132 KW, 180 PS |
| Saab | 9-3 Estate | 2007/12-2015/02 | YS3F | 1.9 TTiD | 1910 ccm, 96 KW, 130 PS |
| Saab | 9-3 Estate | 2005/03-2015/02 | YS3F | 1.9 TiD | 1910 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Saab | 9-3 Estate | 2005/03-2015/02 | YS3F | 1.9 TiD | 1910 cc, 88 KW, 120 hp |
| Saab | 9-3 Estate | 2005/03-2015/02 | YS3F | 2.8 Turbo V6 | 2792 cc, 169 KW, 230 hp |
| Saab | 9-3 Estate | 2005/03-2015/02 | YS3F | 2.8 Turbo V6 | 2792 cc, 184 KW, 250 hp |
| Saab | 9-3 Estate | 2007/12-2015/02 | YS3F | 2.8 Turbo V6 | 2792 cc, 188 KW, 256 hp |
| Saab | 9-3 Estate | 2008/05-2015/02 | YS3F | 2.8 Turbo V6 | 2792 cc, 203 KW, 276 hp |
| Saab | 9-3 Estate | 2008/05-2015/02 | YS3F | 2.8 Turbo V6 | 2792 cc, 206 KW, 280 hp |
| Saab | 9-3 Estate | 2008/05-2015/02 | YS3F | 2.8 Turbo V6 XWD | 2792 cc, 206 KW, 280 hp |
| Saab | 9-3 Estate | 2005/03-2015/02 | YS3F | 2.0 T | 1998 cc, 129 KW, 175 hp |
| Saab | 9-3 Estate | 2005/03-2015/02 | YS3F | 2.0 T | 1998 cc, 154 KW, 209 hp |
| Saab | 9-3 Estate | 2007/01-2015/02 | YS3F | 2.0 T | 1998 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Saab | 9-3 Estate | 2009/02-2015/02 | YS3F | 2.0 T | 1998 cc, 147 KW, 200 hp |
| Saab | 9-3 Estate | 2009/05-2015/02 | YS3F | 2.0 T | 1998 cc, 177 KW, 241 hp |
| Saab | 9-3 Estate | 2011/01-2015/02 | YS3F | 2.0 T | 1998 cc, 162 KW, 220 hp |
| Saab | 9-3 Estate | 2006/04-2015/02 | YS3F | 2.0 T16 | 1998 cc, 143 KW, 194 hp |
| Saab | 9-3 Estate | 2007/01-2015/02 | YS3F | 2.0 T BioPower | 1998 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Saab | 9-3 Estate | 2007/01-2015/02 | YS3F | 2.0 T BioPower | 1998 cc, 129 KW, 175 hp |
| Saab | 9-3 Estate | 2007/06-2015/02 | YS3F | 2.0 T BioPower | 1998 cc, 145 KW, 197 hp |
| Brand | Model | Year of construction | Platform | Type | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| Saab | 9-3 Estate | 2009/02-2015/02 | YS3F | 2.0 T BioPower | 1998 cc, 147 KW, 200 hp |
| Saab | 9-3 Estate | 2011/01-2015/02 | YS3F | 2.0 T BioPower | 1998 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Saab | 9-3 Estate | 2011/01-2015/02 | YS3F | 2.0 T BioPower | 1998 cc, 162 KW, 220 hp |
| Saab | 9-3 Estate | 2007/01-2015/02 | YS3F | 2.0 T BioPower XWD | 1998 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Saab | 9-3 Estate | 2008/06-2015/02 | YS3F | 2.0 T BioPower XWD | 1998 cc, 154 KW, 209 hp |
| Saab | 9-3 Estate | 2011/01-2015/02 | YS3F | 2.0 T BioPower XWD | 1998 cc, 162 KW, 220 hp |
| Saab | 9-3 Estate | 2007/01-2015/02 | YS3F | 2.0 T XWD | 1998 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Saab | 9-3 Estate | 2008/06-2015/02 | YS3F | 2.0 T XWD | 1998 cc, 154 KW, 209 hp |
| Saab | 9-3 Estate | 2009/05-2015/02 | YS3F | 2.0 T XWD | 1998 cc, 177 KW, 241 hp |
| Saab | 9-3 Estate | 2011/01-2015/02 | YS3F | 2.0 T XWD | 1998 cc, 162 KW, 220 hp |
| Brand | Model | Year of construction | Platform | Type | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiat | Croma | 2005/12-2011/12 | 194 | 1.8 16V | 1796 ccm, 103 KW, 140 PS |
| Fiat | Croma | 2005/06-2011/12 | 194 | 1.9 D Multijet | 1910 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Fiat | Croma | 2005/06-2011/12 | 194 | 1.9 D Multijet | 1910 ccm, 85 KW, 115 PS |
| Fiat | Croma | 2005/06-2011/12 | 194 | 1.9 D Multijet | 1910 cc, 88 KW, 120 hp |
| Fiat | Croma | 2005/12-2011/12 | 194 | 1.9 D Multijet | 1910 cc, 100 KW, 136 hp |
| Fiat | Croma | 2005/06-2011/12 | 194 | 2.2 16V | 2198 ccm, 108 KW, 147 PS |
| Fiat | Croma | 2005/06-2011/12 | 194 | 2.4 D Multijet | 2387 cc, 147 KW, 200 hp |
| Fiat | Croma box/station wagon | 2006/04-2011/12 | 194 | 1.9 MJTD | 1910 cc, 88 KW, 120 hp |
| Condition |
| 1. NEW with OVP |
| Not sure if the part fits? |
| The vehicle list may not be accurate. Please send us the VIN (Vehicle Identification Number) or key number - we will check the part number for you. |
| The item is sold as shown |
| It will be delivered as soon as possible (usually 3-5 working days) after payment is received. It is fully functional and checked by us. |
| Important, please read, please check the part number and vehicle usage list. |
| The vehicle usage list is only a selection aid, no 100% guarantee that this part fits your car. Please strictly compare the part number. If the part number is the same, the parts will fit. If the part number is different, please contact us, we will try to help you and offer the item you are looking for. |
| Further questions? Delivery problems, wrongly ordered parts - No problem, just contact us. |
| We are happy to answer any further questions. Your satisfaction is important to us. If the delivery is delayed, if you have questions about the item, or if you want to return the parts, please feel free to contact us. We will take care of the rest. |
| Additional shipping information |
| * applies to deliveries within Germany; for delivery times to other countries, please refer to the shipping information button (a link to the payment and shipping file can occur here) |




