Easy product returns
Buy a product and check it in your own time, at home. You can return the product without providing a reason within
30
days.
Show details
30 days to withdraw from the contract
Your satisfaction is very important to us, therefore you can make a return without providing a reason within
30 days.
No stress and worry
We care about your comfort, that's why our shop offers returns on favorable terms.
Easy returns wizard
All returns are processed in our store through the simple return generator, which makes it possible to send us a return package.
Tech specs:
| Producer | OEM |
| Entity responsible for this product in the EU | OEM Hersteller - Verantwortlicher für die Generalüberholung: Edelhaus24 inh. Sebastian MarciniakMore Producer : OEM Hersteller - Verantwortlicher für die Generalüberholung: Edelhaus24 inh. Sebastian MarciniakAddress:
Paul Mühsam Str. 1Postal code: 02827City: GörlitzCountry: GermanyPhone number: 035817641581E-mail: shop@achse24.de Responsible entity: Edelhaus24 Sebastian MarciniakAddress:
Paul Mühsam Strasse 1Postal code: 02827City: GörlitzCountry: GermanyPhone number: 004915755566699E-mail: edelhaus24@gmail.com |
| Product code | iveco blattfeder front |
| EAN & reference number: | 500340499 504006739 504279571 |
| Condition: | Refurbished |
| Shipping method: |
Original overhauled leaf spring for:
Iveco Daily III IV V VI, 3 4 5 6
Bj. 1999-2014
as shown thick 2CM
parts From Spain - sandblasted and powder-coated by us.
Best quality, looks better than new.
Original, Renewed, Double powder-coated
( BASE COLOR and FINAL COLOR - POWDER COATED )
| Model | Year of construction | Platform | Type | Motor |
|---|---|---|---|---|
| Daily III Bus | 2003/01-2006/05 | -- | 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12 | 2287 ccm, 85 KW, 116 PS |
| Daily III Bus | 1999/05-2006/05 | -- | 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 | 2798 ccm, 92 KW, 125 PS |
| Daily III Bus | 2004/01-2006/05 | -- | 35 S 14, 50 C 14 | 2998 cc, 100 KW, 136 hp |
| Daily III Bus | 1999/05-2006/05 | -- | 40 C 11, 50 C 11 | 2798 ccm, 78 KW, 106 PS |
| Daily III Bus | 1999/05-2006/05 | -- | 40C15, 50C15 | 2798 ccm, 107 KW, 146 PS |
| Daily III Bus | 2004/01-2006/05 | -- | 40 C 17, 50 C 17 | 2998 cc, 122 KW, 166 hp |
| Daily III Bus | 2002/05-2006/05 | -- | 50C 11 Natural Power | 2798 ccm, 78 KW, 106 PS |
| Daily III panel van/station wagon | 1999/05-2007/07 | -- | 2.8 CNG | 2798 ccm, 78 KW, 106 PS |
| Daily III panel van/station wagon | 1999/05-2007/07 | -- | 29L9 V | 2798 ccm, 62 KW, 84 PS |
| Daily III panel van/station wagon | 2001/11-2006/04 | -- | 29L9 V | 2798 ccm, 66 KW, 90 PS |
| Daily III panel van/station wagon | 2002/09-2007/07 | -- | 29L10 V | 2287 ccm, 70 KW, 95 PS |
| Daily III panel van/station wagon | 1999/05-2007/07 | -- | 29L11 V | 2798 ccm, 78 KW, 106 PS |
| Daily III panel van/station wagon | 2002/09-2007/07 | -- | 29L12 V | 2287 ccm, 85 KW, 116 PS |
| Daily III panel van/station wagon | 2001/05-2007/07 | -- | 29L13 | 2798 ccm, 92 KW, 125 PS |
| Daily III panel van/station wagon | 2005/01-2006/04 | -- | 29L14 | 2287 cc, 100 KW, 136 hp |
| Daily III panel van/station wagon | 2002/09-2007/07 | -- | 35 C 12 V, 35 S 12 V | 2287 ccm, 85 KW, 116 PS |
| Daily III panel van/station wagon | 2004/09-2006/04 | -- | 35 C 14 | 2998 cc, 100 KW, 136 hp |
| Daily III panel van/station wagon | 2005/01-2006/04 | -- | 35 C 14, 35 S 14 | 2287 cc, 100 KW, 136 hp |
| Daily III panel van/station wagon | 2005/01-2006/04 | -- | 35 C 17, 35 S 17 | 2998 cc, 122 KW, 166 hp |
| Daily III panel van/station wagon | 2001/11-2006/04 | -- | 35 S 9 V | 2798 ccm, 66 KW, 90 PS |
| Model | Year of construction | Platform | Type | Motor |
|---|---|---|---|---|
| Daily III panel van/station wagon | 1999/05-2007/07 | -- | 35 S 9 V,35 C 9 V | 2798 ccm, 62 KW, 84 PS |
| Daily III panel van/station wagon | 2002/09-2007/07 | -- | 35 S 10 | 2287 ccm, 70 KW, 95 PS |
| Daily III panel van/station wagon | 1999/05-2007/07 | -- | 35 S 11 V,35 C 11 V | 2798 ccm, 78 KW, 106 PS |
| Daily III panel van/station wagon | 1999/05-2007/07 | -- | 35 S 13 V,35 C 13 V | 2798 ccm, 92 KW, 125 PS |
| Daily III panel van/station wagon | 2002/11-2007/07 | -- | 35 S 15 V, 35C15 V | 2798 ccm, 107 KW, 146 PS |
| Daily III panel van/station wagon | 1999/05-2006/04 | -- | 40 C 13 | 2798 ccm, 92 KW, 125 PS |
| Daily III panel van/station wagon | 2004/09-2006/04 | -- | 40 C 14 | 2998 cc, 100 KW, 136 hp |
| Daily III panel van/station wagon | 2005/01-2006/04 | -- | 40 C 14 | 2287 cc, 100 KW, 136 hp |
| Daily III panel van/station wagon | 2001/11-2006/04 | -- | 40C15 | 2798 ccm, 107 KW, 146 PS |
| Daily III panel van/station wagon | 2005/01-2006/04 | -- | 40 C 17, 40 S 17 | 2998 cc, 122 KW, 166 hp |
| Daily III panel van/station wagon | 1999/07-2006/04 | -- | 45 C 14 | 2998 cc, 100 KW, 136 hp |
| Daily III panel van/station wagon | 1999/05-2007/07 | -- | 50 C 11 | 2798 ccm, 78 KW, 106 PS |
| Daily III panel van/station wagon | 1999/05-2007/07 | -- | 50C 13 | 2798 ccm, 92 KW, 125 PS |
| Daily III panel van/station wagon | 2004/09-2006/04 | -- | 50 C 14 | 2998 cc, 100 KW, 136 hp |
| Daily III panel van/station wagon | 2001/01-2006/04 | -- | 50C15 | 2798 ccm, 107 KW, 146 PS |
| Daily III panel van/station wagon | 2004/09-2006/04 | -- | 50C17 | 2998 cc, 122 KW, 166 hp |
| Daily III panel van/station wagon | 2004/09-2006/04 | -- | 65 C 14 | 2998 cc, 100 KW, 136 hp |
| Daily III panel van/station wagon | 2001/11-2006/04 | -- | 65C15 | 2798 ccm, 107 KW, 146 PS |
| Daily III panel van/station wagon | 2004/09-2006/04 | -- | 65 C 17 | 2998 cc, 122 KW, 166 hp |
| Daily III platform/chassis | 1999/05-2006/04 | -- | 29L9 | 2798 ccm, 62 KW, 84 PS |
| Model | Year of construction | Platform | Type | Motor |
|---|---|---|---|---|
| Daily III platform/chassis | 2001/11-2006/04 | -- | 29L9 | 2798 ccm, 66 KW, 90 PS |
| Daily III platform/chassis | 2002/09-2006/04 | -- | 29L10 | 2287 ccm, 70 KW, 95 PS |
| Daily III platform/chassis | 1999/05-2006/04 | -- | 29L11 | 2798 ccm, 78 KW, 105 PS |
| Daily III platform/chassis | 2002/09-2006/04 | -- | 29L12 | 2287 ccm, 85 KW, 116 PS |
| Daily III platform/chassis | 2001/11-2006/04 | -- | 29L13 | 2798 ccm, 92 KW, 125 PS |
| Daily III platform/chassis | 2005/11-2006/04 | -- | 29L14 | 2287 cc, 100 KW, 136 hp |
| Daily III platform/chassis | 2001/11-2006/04 | -- | 35 C 9, 35 S 9 | 2798 ccm, 66 KW, 90 PS |
| Daily III platform/chassis | 2002/09-2006/04 | -- | 35 C 10 V , 35 S 10 V | 2287 ccm, 70 KW, 95 PS |
| Daily III platform/chassis | 2002/09-2006/04 | -- | 35 C 12 , 35 S 12 | 2287 ccm, 85 KW, 116 PS |
| Daily III platform/chassis | 2004/09-2006/04 | -- | 35 C 14 | 2998 cc, 100 KW, 136 hp |
| Daily III platform/chassis | 2005/01-2006/04 | -- | 35 C 14, 35 S 14 | 2287 cc, 100 KW, 136 hp |
| Daily III platform/chassis | 2001/11-2006/04 | -- | 35C15 | 2798 ccm, 107 KW, 146 PS |
| Daily III platform/chassis | 2005/01-2006/04 | -- | 35 C 17, 35 S 17 | 2998 cc, 122 KW, 166 hp |
| Daily III platform/chassis | 1999/05-2006/04 | -- | 35 S 9.35 C 9 | 2798 ccm, 62 KW, 84 PS |
| Daily III platform/chassis | 1999/05-2006/04 | -- | 35 S 11.35 C 11 | 2798 ccm, 78 KW, 106 PS |
| Daily III platform/chassis | 1999/05-2006/04 | -- | 35 S 13.35 C 13 | 2798 ccm, 92 KW, 125 PS |
| Daily III platform/chassis | 2002/09-2006/04 | -- | 40C10 | 2287 ccm, 70 KW, 95 PS |
| Daily III platform/chassis | 1999/05-2006/04 | -- | 40 C 13 | 2798 ccm, 92 KW, 125 PS |
| Daily III platform/chassis | 2004/09-2006/04 | -- | 40 C 14 | 2998 cc, 100 KW, 136 hp |
| Daily III platform/chassis | 2005/01-2006/04 | -- | 40 C 14 | 2287 cc, 100 KW, 136 hp |
| Model | Year of construction | Platform | Type | Motor |
|---|---|---|---|---|
| Daily III platform/chassis | 2001/11-2006/04 | -- | 40C15 | 2798 ccm, 107 KW, 146 PS |
| Daily III platform/chassis | 2005/01-2006/04 | -- | 40 C 17, 40 S 17 | 2998 cc, 122 KW, 166 hp |
| Daily III platform/chassis | 1999/05-2006/04 | -- | 50 C 11 | 2798 ccm, 78 KW, 106 PS |
| Daily III platform/chassis | 1999/05-2006/04 | -- | 50C 11 Natural Power | 2798 ccm, 78 KW, 106 PS |
| Daily III platform/chassis | 1999/05-2006/04 | -- | 50C 13 | 2798 ccm, 92 KW, 125 PS |
| Daily III platform/chassis | 2004/09-2006/04 | -- | 50 C 14 | 2998 cc, 100 KW, 136 hp |
| Daily III platform/chassis | 2001/01-2006/04 | -- | 50C15 | 2798 ccm, 107 KW, 146 PS |
| Daily III platform/chassis | 2004/09-2006/04 | -- | 50C17 | 2998 cc, 122 KW, 166 hp |
| Daily III platform/chassis | 1999/07-2006/04 | -- | 65 C 13 | 2798 cc, 103 KW, 140 hp |
| Daily III platform/chassis | 2004/09-2006/04 | -- | 65 C 14 | 2998 cc, 100 KW, 136 hp |
| Daily III platform/chassis | 2001/11-2006/04 | -- | 65C15 | 2798 ccm, 107 KW, 146 PS |
| Daily III platform/chassis | 2004/09-2006/04 | -- | 65 C 17 | 2998 cc, 122 KW, 166 hp |
| Daily IV Bus | 2006/05-2011/08 | -- | 35S14, 35S14/P | 2287 cc, 100 KW, 136 hp |
| Daily IV Bus | 2009/07-2011/08 | -- | 35S14 G | 2998 cc, 100 KW, 136 hp |
| Daily IV panel van/station wagon | 2006/05-2011/08 | -- | 29L10 V | 2287 ccm, 70 KW, 95 PS |
| Daily IV panel van/station wagon | 2006/05-2011/08 | -- | 29L12 V, 29L12 V/P | 2287 ccm, 85 KW, 116 PS |
| Daily IV panel van/station wagon | 2006/05-2011/08 | -- | 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P | 2287 cc, 100 KW, 136 hp |
| Daily IV panel van/station wagon | 2006/05-2011/08 | -- | 35C10, 35S10 | 2287 ccm, 70 KW, 95 PS |
| Daily IV panel van/station wagon | 2007/07-2011/08 | -- | 35C11 V, 35S11 V | 2287 ccm, 78 KW, 106 PS |
| Daily IV panel van/station wagon | 2006/05-2011/08 | -- | 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P | 2287 ccm, 85 KW, 116 PS |
| Model | Year of construction | Platform | Type | Motor |
|---|---|---|---|---|
| Daily IV panel van/station wagon | 2007/07-2011/08 | -- | 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P | 2287 cc, 93 KW, 126 hp |
| Daily IV panel van/station wagon | 2007/07-2011/08 | -- | 35 C14 GV, 35 C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P | 2998 cc, 100 KW, 136 hp |
| Daily IV panel van/station wagon | 2009/09-2011/08 | -- | 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P | 2998 cc, 103 KW, 140 hp |
| Daily IV panel van/station wagon | 2006/05-2011/08 | -- | 35C15 V, 35C15 V/P | 2998 cc, 107 KW, 146 hp |
| Daily IV panel van/station wagon | 2007/07-2011/08 | -- | 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P | 2998 cc, 125 KW, 170 hp |
| Daily IV panel van/station wagon | 2006/05-2011/08 | -- | 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P | 2998 cc, 130 KW, 176 hp |
| Daily IV panel van/station wagon | 2006/05-2011/08 | -- | 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V,... | 2287 cc, 100 KW, 136 hp |
| Daily IV panel van/station wagon | 2006/06-2011/08 | -- | 35S15 | 2998 cc, 110 KW, 150 hp |
| Daily IV panel van/station wagon | 2006/05-2011/08 | -- | 40C10 V | 2287 ccm, 70 KW, 95 PS |
| Daily IV panel van/station wagon | 2007/07-2011/08 | -- | 40C11 V | 2287 ccm, 78 KW, 106 PS |
| Daily IV panel van/station wagon | 2006/05-2011/08 | -- | 40C12 V, 40C14 V/P | 2287 ccm, 85 KW, 116 PS |
| Daily IV panel van/station wagon | 2007/07-2011/08 | -- | 40C13 V, 40C13 V/P | 2287 cc, 93 KW, 126 hp |
| Daily IV panel van/station wagon | 2007/07-2011/08 | -- | 40 C14 GV, 40 C14 GV/P | 2998 cc, 100 KW, 136 hp |
| Daily IV panel van/station wagon | 2009/09-2011/08 | -- | 40C14 V, 40C14 V/P | 2998 cc, 103 KW, 140 hp |
| Daily IV panel van/station wagon | 2006/05-2011/08 | -- | 40C15 V, 40C15 V/P | 2998 cc, 107 KW, 146 hp |
| Daily IV panel van/station wagon | 2007/07-2011/08 | -- | 40C17 V, 40C17 V/P | 2998 cc, 125 KW, 170 hp |
| Daily IV panel van/station wagon | 2006/05-2011/08 | -- | 40C18 V, 40C18 V/P | 2998 cc, 130 KW, 176 hp |
| Daily IV panel van/station wagon | 2006/05-2011/08 | -- | 45C15 V | 2998 cc, 107 KW, 146 hp |
| Daily IV panel van/station wagon | 2007/07-2011/08 | -- | 45C17 V, 45C17 V/P | 2998 cc, 125 KW, 170 hp |
| Daily IV panel van/station wagon | 2006/05-2011/08 | -- | 45C18 | 2998 cc, 130 KW, 176 hp |
| Model | Year of construction | Platform | Type | Motor |
|---|---|---|---|---|
| Daily IV panel van/station wagon | 2007/07-2011/08 | -- | 50C14 GV, 50C14 GV/P | 2998 cc, 100 KW, 136 hp |
| Daily IV panel van/station wagon | 2009/09-2011/08 | -- | 50C14 V, 50C14 V/P | 2998 cc, 103 KW, 140 hp |
| Daily IV panel van/station wagon | 2006/05-2011/08 | -- | 50C15 V, 50C15 V/P | 2998 cc, 107 KW, 146 hp |
| Daily IV panel van/station wagon | 2007/07-2011/08 | -- | 50C17 V, 50C17 V/P | 2998 cc, 125 KW, 170 hp |
| Daily IV panel van/station wagon | 2006/05-2011/08 | -- | 50C18 V, 50C18 V/P | 2998 cc, 130 KW, 176 hp |
| Daily IV panel van/station wagon | 2007/08-2012/03 | -- | 55C17 | 2998 cc, 125 KW, 170 hp |
| Daily IV panel van/station wagon | 2006/05-2011/08 | -- | 60C15 V | 2998 cc, 107 KW, 146 hp |
| Daily IV panel van/station wagon | 2007/07-2011/08 | -- | 60C17 V, 60C17 V/P | 2998 cc, 125 KW, 170 hp |
| Daily IV panel van/station wagon | 2006/05-2011/08 | -- | 60C18 | 2998 cc, 130 KW, 176 hp |
| Daily IV panel van/station wagon | 2009/09-2011/08 | -- | 65C14 V, 65C14 V/P | 2998 cc, 103 KW, 140 hp |
| Daily IV panel van/station wagon | 2006/05-2011/08 | -- | 65C15 | 2998 cc, 107 KW, 146 hp |
| Daily IV panel van/station wagon | 2007/07-2011/08 | -- | 65C17 V, 65C17 V/P | 2998 cc, 125 KW, 170 hp |
| Daily IV panel van/station wagon | 2006/05-2011/08 | -- | 65C18 | 2998 cc, 130 KW, 176 hp |
| Daily IV panel van/station wagon | 2009/09-2011/08 | -- | 70C14 V, 70C14 V/P | 2998 cc, 103 KW, 140 hp |
| Daily IV panel van/station wagon | 2007/07-2011/08 | -- | 70C17V, 70C17 V/P | 2998 cc, 125 KW, 170 hp |
| Daily IV tipper | 2006/05-2011/08 | -- | 35C10 K | 2287 ccm, 70 KW, 95 PS |
| Daily IV tipper | 2007/07-2011/08 | -- | 35C11 K, 35C11 DK, 35S11 K, 35S11 DK | 2287 ccm, 78 KW, 106 PS |
| Daily IV tipper | 2006/05-2011/08 | -- | 35C12 | 2287 ccm, 85 KW, 116 PS |
| Daily IV tipper | 2007/07-2011/08 | -- | 35C13 K, 35C13 DK, 35S13 K, 35S13 DK | 2287 cc, 93 KW, 126 hp |
| Daily IV tipper | 2009/09-2011/08 | -- | 35C14 K, 35C14 DK, 35S14 K, 35S14 DK | 2998 cc, 103 KW, 140 hp |
| Model | Year of construction | Platform | Type | Motor |
|---|---|---|---|---|
| Daily IV tipper | 2006/05-2011/08 | -- | 35C15 | 2998 cc, 107 KW, 146 hp |
| Daily IV tipper | 2007/07-2011/08 | -- | 35C17 K, 35C17 DK, 35S17 K, 35S17 DK | 2998 cc, 125 KW, 170 hp |
| Daily IV tipper | 2006/05-2011/08 | -- | 35C18 | 2998 cc, 130 KW, 176 hp |
| Daily IV tipper | 2007/07-2011/08 | -- | 35S14 K, 35S14 DK | 2287 cc, 100 KW, 136 hp |
| Daily IV tipper | 2009/09-2011/08 | -- | 40C14 K, 40C14 DK | 2998 cc, 103 KW, 140 hp |
| Daily IV tipper | 2007/07-2011/08 | -- | 40C17 K, 40C17 DK | 2998 cc, 125 KW, 170 hp |
| Daily IV tipper | 2009/09-2011/08 | -- | 50C14 K, 50C14 DK | 2998 cc, 103 KW, 140 hp |
| Daily IV tipper | 2006/05-2011/08 | -- | 50C15 | 2998 cc, 107 KW, 146 hp |
| Daily IV tipper | 2007/07-2011/08 | -- | 50C17 K, 50C17 DK | 2998 cc, 125 KW, 170 hp |
| Daily IV tipper | 2006/05-2011/08 | -- | 50C18 | 2998 cc, 130 KW, 176 hp |
| Daily IV tipper | 2009/09-2011/08 | -- | 60C14 K, 60C14 DK | 2998 cc, 103 KW, 140 hp |
| Daily IV tipper | 2006/05-2011/08 | -- | 60C15 | 2998 cc, 107 KW, 146 hp |
| Daily IV tipper | 2007/07-2011/08 | -- | 60C17 K, 60C17 DK | 2998 cc, 125 KW, 170 hp |
| Daily IV tipper | 2006/05-2011/08 | -- | 60C18 | 2998 cc, 130 KW, 176 hp |
| Daily IV tipper | 2009/09-2011/08 | -- | 65C14 K, 65C14 DK | 2998 cc, 103 KW, 140 hp |
| Daily IV tipper | 2007/07-2011/08 | -- | 65C17 K, 65C17 DK, 65C17KK | 2998 cc, 125 KW, 170 hp |
| Daily IV tipper | 2009/09-2011/08 | -- | 70C14 K, 70C14 DK, 70C14 KK | 2998 cc, 103 KW, 140 hp |
| Daily IV tipper | 2007/07-2011/08 | -- | 70C17 K, 70C17 DK, 70C17 KK | 2998 cc, 125 KW, 170 hp |
| Daily IV platform/chassis | 2006/05-2011/08 | -- | 29L10 | 2287 ccm, 70 KW, 95 PS |
| Daily IV platform/chassis | 2006/05-2011/08 | -- | 29L12 | 2287 ccm, 85 KW, 116 PS |
| Model | Year of construction | Platform | Type | Motor |
|---|---|---|---|---|
| Daily IV platform/chassis | 2006/05-2011/08 | -- | 29L14 | 2287 cc, 100 KW, 136 hp |
| Daily IV platform/chassis | 2006/05-2011/08 | -- | 35C10, 35S10 | 2287 ccm, 70 KW, 95 PS |
| Daily IV platform/chassis | 2007/07-2011/08 | -- | 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11/P | 2287 ccm, 78 KW, 106 PS |
| Daily IV platform/chassis | 2006/05-2011/08 | -- | 35 C 12 , 35 S 12 | 2287 ccm, 85 KW, 116 PS |
| Daily IV platform/chassis | 2007/07-2011/08 | -- | 35C13, 35C13/P, 35S13 D, 35S13, 35S13/P | 2287 cc, 93 KW, 126 hp |
| Daily IV platform/chassis | 2009/09-2011/08 | -- | 35C14, 35C14/P, 35S14, 35S14/P, 35S14 D, 35S14 D/P | 2998 cc, 103 KW, 140 hp |
| Daily IV platform/chassis | 2006/05-2011/08 | -- | 35C14, 35S14, 35S14/P | 2287 cc, 100 KW, 136 hp |
| Daily IV platform/chassis | 2007/07-2011/08 | -- | 35 C14 G, 35 C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35 C14 GD, 35S14 GD | 2998 cc, 100 KW, 136 hp |
| Daily IV platform/chassis | 2006/05-2011/08 | -- | 35C15 | 2998 cc, 107 KW, 146 hp |
| Daily IV platform/chassis | 2007/07-2011/08 | -- | 35C17, 35C17/P, 35S17, 35S17/P, 35S17 D | 2998 cc, 125 KW, 170 hp |
| Daily IV platform/chassis | 2006/05-2011/08 | -- | 35C18, 35S18 | 2998 cc, 130 KW, 176 hp |
| Daily IV platform/chassis | 2007/07-2011/08 | -- | 35S17 W, 35S17 WD | 2998 cc, 125 KW, 170 hp |
| Daily IV platform/chassis | 2006/06-2011/08 | -- | 35S18W | 2988 cc, 130 KW, 177 hp |
| Daily IV platform/chassis | 2006/05-2011/08 | -- | 40C10 | 2287 ccm, 70 KW, 95 PS |
| Daily IV platform/chassis | 2007/07-2011/08 | -- | 40C11, 40C11 D | 2287 ccm, 78 KW, 106 PS |
| Daily IV platform/chassis | 2006/05-2011/08 | -- | 40C12 | 2287 ccm, 85 KW, 116 PS |
| Daily IV platform/chassis | 2007/07-2011/08 | -- | 40C13, 40C13/P | 2287 cc, 93 KW, 126 hp |
| Daily IV platform/chassis | 2009/09-2011/08 | -- | 40C14, 40C14/P | 2998 cc, 103 KW, 140 hp |
| Daily IV platform/chassis | 2007/07-2011/08 | -- | 40 C14 G, 40 C14 G/P | 2998 cc, 100 KW, 136 hp |
| Daily IV platform/chassis | 2006/05-2011/08 | -- | 40C15 | 2998 cc, 107 KW, 146 hp |
| Model | Year of construction | Platform | Type | Motor |
|---|---|---|---|---|
| Daily IV platform/chassis | 2007/07-2011/08 | -- | 40C17, 40C17/P | 2998 cc, 125 KW, 170 hp |
| Daily IV platform/chassis | 2006/05-2011/08 | -- | 40C18 | 2998 cc, 130 KW, 176 hp |
| Daily IV platform/chassis | 2009/09-2011/08 | -- | 45C14, 45C14/P | 2998 cc, 103 KW, 140 hp |
| Daily IV platform/chassis | 2006/05-2011/08 | -- | 45C15 | 2998 cc, 107 KW, 146 hp |
| Daily IV platform/chassis | 2007/07-2011/08 | -- | 45C17, 45C17/P | 2998 cc, 125 KW, 170 hp |
| Daily IV platform/chassis | 2006/05-2011/08 | -- | 45C18, 45C18/P, 45C18 D, 45C18 D/P | 2998 cc, 130 KW, 176 hp |
| Daily IV platform/chassis | 2009/09-2011/08 | -- | 50C14, 50C14/P | 2998 cc, 103 KW, 140 hp |
| Daily IV platform/chassis | 2007/07-2011/08 | -- | 50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P | 2998 cc, 100 KW, 136 hp |
| Daily IV platform/chassis | 2006/05-2011/08 | -- | 50C15 | 2998 cc, 107 KW, 146 hp |
| Daily IV platform/chassis | 2007/07-2011/08 | -- | 50C17, 50C17/P | 2998 cc, 125 KW, 170 hp |
| Daily IV platform/chassis | 2006/05-2011/08 | -- | 50C18 | 2998 cc, 130 KW, 176 hp |
| Daily IV platform/chassis | 2007/07-2011/08 | -- | 55S17 W, 55S17 WD | 2998 cc, 125 KW, 170 hp |
| Daily IV platform/chassis | 2006/06-2011/08 | -- | 55S18W | 2998 cc, 130 KW, 177 hp |
| Daily IV platform/chassis | 2009/09-2011/08 | -- | 60C14, 60C14/P | 2998 cc, 103 KW, 140 hp |
| Daily IV platform/chassis | 2006/05-2011/08 | -- | 60C15, 60C15/P, 60C15 D, 60C15 D/P | 2998 cc, 107 KW, 146 hp |
| Daily IV platform/chassis | 2007/07-2011/08 | -- | 60C17, 60C17/P | 2998 cc, 125 KW, 170 hp |
| Daily IV platform/chassis | 2006/05-2011/08 | -- | 60C18 | 2998 cc, 130 KW, 176 hp |
| Daily IV platform/chassis | 2009/09-2011/08 | -- | 65C14, 65C14/P | 2998 cc, 103 KW, 140 hp |
| Daily IV platform/chassis | 2007/07-2011/08 | -- | 65 C14 G, 65 C14 G/P, 65 C14 GD, 65 C14 GD/P | 2998 cc, 100 KW, 136 hp |
| Daily IV platform/chassis | 2006/05-2011/08 | -- | 65C15, 65C15/P, 65C15 D, 65C15 D/P | 2998 cc, 107 KW, 146 hp |
| Model | Year of construction | Platform | Type | Motor |
|---|---|---|---|---|
| Daily IV platform/chassis | 2007/07-2011/08 | -- | 65C17, 65C17/P | 2998 cc, 125 KW, 170 hp |
| Daily IV platform/chassis | 2006/05-2011/08 | -- | 65C18 | 2998 cc, 130 KW, 176 hp |
| Daily IV platform/chassis | 2009/09-2011/08 | -- | 70C14, 70C14/P | 2998 cc, 103 KW, 140 hp |
| Daily IV platform/chassis | 2008/07-2011/08 | -- | 70C15 | 2998 cc, 107 KW, 146 hp |
| Daily IV platform/chassis | 2007/07-2011/08 | -- | 70C17, 70C17/P | 2998 cc, 125 KW, 170 hp |
| Daily V box/station wagon | 2011/09-2014/02 | -- | 29L11 V, 35 C11 V, 35S11 V, 40 C11 V | 2287 ccm, 78 KW, 106 PS |
| Daily V box/station wagon | 2011/09-2014/02 | -- | 29L13 V, 35 C13 V, 35S13 V, 40 C13 V, 40S13 V | 2287 cc, 93 KW, 126 hp |
| Daily V box/station wagon | 2011/09-2014/02 | -- | 29L15 V, 35C15 LV, 40C15 LV, 50C15 LV | 2287 ccm, 107 KW, 146 PS |
| Daily V box/station wagon | 2011/09-2014/02 | -- | 35C15 V, 40C15 V | 2998 cc, 107 KW, 146 hp |
| Daily V box/station wagon | 2011/09-2014/02 | -- | 35 C17 V, 35S17 V, 40 C17 V, 45C17 V, 50 C17 V, 60 C17 V, | 2998 cc, 125 KW, 170 hp |
| Daily V box/station wagon | 2011/09-2014/02 | -- | 35 C21 V, 35S21 V, 40 C21 V, 45C21 V, 50 C21 V | 2998 cc, 150 KW, 204 hp |
| Daily V box/station wagon | 2011/09-2014/02 | -- | 35S, 35C Electric | 60 KW, 82 HP |
| Daily V box/station wagon | 2012/04-2014/02 | -- | 35 S 14 | 2998 cc, 110 KW, 150 hp |
| Daily V box/station wagon | 2011/09-2014/02 | -- | 50C Electric | 80 KW, 109 HP |
| Daily V box/station wagon | 2011/09-2014/02 | -- | Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 | 2998 cc, 100 KW, 136 hp |
| Daily V tipper | 2011/09-2014/02 | -- | 35 C11K, 35S11DKP | 2287 ccm, 78 KW, 106 PS |
| Daily V tipper | 2011/09-2014/02 | -- | 35 C13K, 35 C13DKP | 2287 cc, 93 KW, 126 hp |
| Daily V tipper | 2011/09-2014/02 | -- | 35C15K, 35S15DKP, 50C15K, 60C15K, 65C15DK, 70C15K | 2998 cc, 107 KW, 146 hp |
| Daily V tipper | 2011/09-2014/02 | -- | 35 C17K, 35S17DKP, 50 C17K, 65 C17DK 70C17K | 2998 cc, 125 KW, 170 hp |
| Daily V tipper | 2011/09-2014/02 | -- | 35S21DKP | 2998 cc, 150 KW, 205 hp |
| Condition |
| GENERELÜBERHOLT , Powder-coated , TOP quality. 1. Leaf spring completely prepared, derusted and dedusted in an injector blast cabinet. 2. After sandblasting, part checked for rust penetration. 3. Quality checked and packed. |
| Not sure if the part fits? |
| The vehicle list may not be accurate. Please send us the VIN (Vehicle Identification Number) or key number - we will check the part number for you. |
| The item is sold as shown |
| It will be delivered as soon as possible (usually 3-5 working days) after payment is received. It is fully functional and checked by us. |
| Important, please read, please check the part number and vehicle usage list. |
| The vehicle usage list is only a selection aid, no 100% guarantee that this part fits your car. Please strictly compare the part number. If the part number is the same, the parts will fit. If the part number is different, please contact us, we will try to help you and offer the item you are looking for. |
| Further questions? Delivery problems, wrongly ordered parts - No problem, just contact us. |
| We are happy to answer any further questions. Your satisfaction is important to us. If the delivery is delayed, if you have questions about the item, or if you want to return the parts, please feel free to contact us. We will take care of the rest. |
| Additional shipping information |
| * applies to deliveries within Germany; for delivery times to other countries, please refer to the shipping information button (a link to the payment and shipping file can occur here) |


