Easy product returns
Buy a product and check it in your own time, at home. You can return the product without providing a reason within
30
days.
Show details
30 days to withdraw from the contract
Your satisfaction is very important to us, therefore you can make a return without providing a reason within
30 days.
No stress and worry
We care about your comfort, that's why our shop offers returns on favorable terms.
Easy returns wizard
All returns are processed in our store through the simple return generator, which makes it possible to send us a return package.
Tech specs:
| Producer | Achse24 |
| Entity responsible for this product in the EU | Edelhaus24 inh. Sebastian MarciniakMore Producer : Edelhaus24 inh. Sebastian MarciniakAddress:
Paul Mühsam Strasse 1Postal code: 02827City: GörlitzCountry: GermanyPhone number: 035817641581E-mail: shop@achse24.de Responsible entity: Edelhaus24 Sebastian MarciniakAddress:
Paul Mühsam Strasse 1Postal code: 02827City: GörlitzCountry: GermanyPhone number: 004915755566699E-mail: edelhaus24@gmail.com |
| Product code | golf 4 front neu |
| EAN & reference number: | 1J0199313A 1J0199313B 1J0199313M 1J0199313H |
| Condition: | New |
| Shipping method: |
Engine mount incl. Sockets for:
- VW Golf IV 4
- VW Bora
- VW New Beetle
- Audi A3
- Seat Toledo
- Seat Leon
- Skoda Octavia
New part in original equipment quality
100% perfect fit
| Brand | Model | Year of construction | Platform | Type | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 | 1996/09-2003/05 | 8L1 | 1.6 | 1595 cc, 74 KW, 101 hp |
| Audi | A3 | 2000/08-2003/05 | 8L1 | 1.6 | 1595 cc, 75 KW, 102 hp |
| Audi | A3 | 1996/09-2003/05 | 8L1 | 1.8 | 1781 ccm, 92 KW, 125 PS |
| Audi | A3 | 1996/12-2003/05 | 8L1 | 1.8 T | 1781 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Audi | A3 | 1998/12-2003/05 | 8L1 | 1.8 T | 1781 ccm, 132 KW, 180 PS |
| Audi | A3 | 1996/12-2003/05 | 8L1 | 1.8 T quattro | 1781 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Audi | A3 | 1998/10-2003/05 | 8L1 | 1.8 T quattro | 1781 ccm, 132 KW, 180 PS |
| Audi | A3 | 1996/09-2001/07 | 8L1 | 1.9 TDI | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS |
| Audi | A3 | 1997/08-2001/07 | 8L1 | 1.9 TDI | 1896 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Audi | A3 | 2000/08-2003/05 | 8L1 | 1.9 TDI | 1896 ccm, 96 KW, 130 PS |
| Audi | A3 | 2000/10-2003/05 | 8L1 | 1.9 TDI | 1896 cc, 74 KW, 100 hp |
| Audi | A3 | 2000/08-2003/05 | 8L1 | 1.9 TDI quattro | 1896 ccm, 96 KW, 130 PS |
| Audi | A3 | 1999/03-2002/04 | 8L1 | S3 quattro | 1781 cc, 154 KW, 210 hp |
| Audi | A3 | 2001/10-2003/05 | 8L1 | S3 quattro | 1781 cc, 165 KW, 224 hp |
| Seat | Leon | 1999/11-2006/06 | 1M1 | 1.4 16V | 1390 ccm, 55 KW, 75 PS |
| Seat | Leon | 1999/11-2006/06 | 1M1 | 1.6 | 1595 cc, 74 KW, 100 hp |
| Seat | Leon | 2005/10-2006/06 | 1M1 | 1.6 | 1595 cc, 75 KW, 102 hp |
| Seat | Leon | 2000/09-2006/06 | 1M1 | 1.6 16V | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS |
| Seat | Leon | 1999/11-2006/06 | 1M1 | 1.8 20V | 1781 ccm, 92 KW, 125 PS |
| Seat | Leon | 1999/11-2006/06 | 1M1 | 1.8 20V T | 1781 ccm, 132 KW, 180 PS |
| Brand | Model | Year of construction | Platform | Type | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| Seat | Leon | 1999/11-2006/06 | 1M1 | 1.8 20V T 4 | 1781 ccm, 132 KW, 180 PS |
| Seat | Leon | 2002/02-2006/06 | 1M1 | 1.8 T Cupra R | 1781 cc, 154 KW, 209 hp |
| Seat | Leon | 2003/07-2006/06 | 1M1 | 1.8 T Cupra R | 1781 ccm, 165 KW, 225 PS |
| Seat | Leon | 1999/11-2006/06 | 1M1 | 1.9 SDi | 1896 ccm, 50 KW, 68 PS |
| Seat | Leon | 1999/11-2006/06 | 1M1 | 1.9 TDi | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS |
| Seat | Leon | 1999/11-2006/06 | 1M1 | 1.9 TDi | 1896 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Seat | Leon | 2000/09-2006/06 | 1M1 | 1.9 TDi | 1896 cc, 110 KW, 150 hp |
| Seat | Leon | 2003/05-2006/06 | 1M1 | 1.9 TDi | 1896 ccm, 96 KW, 130 PS |
| Seat | Leon | 2005/10-2006/06 | 1M1 | 1.9 TDi | 1896 cc, 74 KW, 100 hp |
| Seat | Leon | 2002/05-2006/06 | 1M1 | 1.9 TDi Syncro | 1896 cc, 110 KW, 150 hp |
| Seat | Leon | 2002/05-2004/06 | 1M1 | 2.8 | 2792 cc, 150 KW, 204 hp |
| Seat | Leon | 2001/02-2006/06 | 1M1 | 2.8 Cupra 4 | 2792 cc, 150 KW, 204 hp |
| Seat | Toledo II | 2000/01-2002/05 | 1M2 | 1.4 16V | 1390 ccm, 55 KW, 75 PS |
| Seat | Toledo II | 1998/10-2004/07 | 1M2 | 1.6 | 1595 cc, 74 KW, 100 hp |
| Seat | Toledo II | 2000/06-2006/05 | 1M2 | 1.6 16V | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS |
| Seat | Toledo II | 1998/10-2004/07 | 1M2 | 1.8 20V | 1781 ccm, 92 KW, 125 PS |
| Seat | Toledo II | 2000/09-2004/07 | 1M2 | 1.8 20V T | 1781 ccm, 132 KW, 180 PS |
| Seat | Toledo II | 1998/10-2004/07 | 1M2 | 1.9 TDi | 1896 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Seat | Toledo II | 1999/03-2004/07 | 1M2 | 1.9 TDi | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS |
| Seat | Toledo II | 2000/10-2004/07 | 1M2 | 1.9 TDi | 1896 cc, 110 KW, 150 hp |
| Brand | Model | Year of construction | Platform | Type | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| Seat | Toledo II | 2003/05-2006/05 | 1M2 | 1.9 TDi | 1896 ccm, 96 KW, 130 PS |
| Seat | Toledo II | 2005/08-2006/05 | 1M2 | 1.9 TDi | 1896 cc, 74 KW, 101 hp |
| Seat | Toledo II | 2000/10-2005/10 | 1M2 | 1.9 TDi 4Drive | 1896 cc, 110 KW, 150 hp |
| Seat | Toledo II | 1998/10-2000/11 | 1M2 | 2.3 V5 | 2324 cc, 110 KW, 150 hp |
| Seat | Toledo II | 2000/09-2003/11 | 1M2 | 2.3 V5 20V | 2324 cc, 125 KW, 170 hp |
| Skoda | Octavia I | 1999/04-2001/03 | 1U2 | 1.4 | 1397 ccm, 44 KW, 60 PS |
| Skoda | Octavia I | 2000/09-2010/12 | 1U2 | 1.4 16V | 1390 ccm, 55 KW, 75 PS |
| Skoda | Octavia I | 1996/09-2004/09 | 1U2 | 1.6 | 1598 ccm, 55 KW, 75 PS |
| Skoda | Octavia I | 1997/02-2007/12 | 1U2 | 1.6 | 1595 cc, 74 KW, 101 hp |
| Skoda | Octavia I | 2000/11-2010/12 | 1U2 | 1.6 | 1595 cc, 75 KW, 102 hp |
| Skoda | Octavia I | 1996/09-2000/07 | 1U2 | 1.8 | 1781 ccm, 92 KW, 125 PS |
| Skoda | Octavia I | 1997/08-2010/12 | 1U2 | 1.8 T | 1781 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Skoda | Octavia I | 2001/05-2006/05 | 1U2 | 1.8 T 4x4 | 1781 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Skoda | Octavia I | 1997/06-2003/12 | 1U2 | 1.9 SDi | 1896 ccm, 50 KW, 68 PS |
| Skoda | Octavia I | 1996/09-2010/03 | 1U2 | 1.9 TDi | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS |
| Skoda | Octavia I | 1997/08-2006/01 | 1U2 | 1.9 TDi | 1896 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Skoda | Octavia I | 2002/09-2004/09 | 1U2 | 1.9 TDi | 1896 ccm, 96 KW, 130 PS |
| Skoda | Octavia I | 2005/10-2010/12 | 1U2 | 1.9 TDi | 1896 cc, 74 KW, 100 hp |
| Skoda | Octavia I | 1999/04-2007/05 | 1U2 | 2.0 | 1984 ccm, 85 KW, 116 PS |
| Skoda | Octavia I | 2001/05-2006/01 | 1U2 | RS 1.8 T | 1781 ccm, 132 KW, 180 PS |
| Brand | Model | Year of construction | Platform | Type | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| Skoda | Octavia I Combi | 2000/08-2010/12 | 1U5 | 1.4 16V | 1390 ccm, 55 KW, 75 PS |
| Skoda | Octavia I Combi | 1998/07-2004/09 | 1U5 | 1.6 | 1598 ccm, 55 KW, 75 PS |
| Skoda | Octavia I Combi | 1998/07-2007/12 | 1U5 | 1.6 | 1595 cc, 74 KW, 101 hp |
| Skoda | Octavia I Combi | 2000/09-2010/12 | 1U5 | 1.6 | 1595 cc, 75 KW, 102 hp |
| Skoda | Octavia I Combi | 1998/07-2000/07 | 1U5 | 1.8 20V | 1781 ccm, 92 KW, 125 PS |
| Skoda | Octavia I Combi | 1998/07-2010/12 | 1U5 | 1.8 T | 1781 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Skoda | Octavia I Combi | 2001/05-2006/05 | 1U5 | 1.8 T 4x4 | 1781 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Skoda | Octavia I Combi | 1998/07-2003/12 | 1U5 | 1.9 SDi | 1896 ccm, 50 KW, 68 PS |
| Skoda | Octavia I Combi | 1998/07-2006/01 | 1U5 | 1.9 TDi | 1896 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Skoda | Octavia I Combi | 1998/07-2010/03 | 1U5 | 1.9 TDi | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS |
| Skoda | Octavia I Combi | 2000/08-2010/12 | 1U5 | 1.9 TDi | 1896 cc, 74 KW, 100 hp |
| Skoda | Octavia I Combi | 2002/09-2004/09 | 1U5 | 1.9 TDi | 1896 ccm, 96 KW, 130 PS |
| Skoda | Octavia I Combi | 1999/11-2006/02 | 1U5 | 1.9 TDi 4x4 | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS |
| Skoda | Octavia I Combi | 2000/09-2006/01 | 1U5 | 1.9 TDi 4x4 | 1896 cc, 74 KW, 100 hp |
| Skoda | Octavia I Combi | 1999/04-2007/05 | 1U5 | 2.0 | 1984 ccm, 85 KW, 116 PS |
| Skoda | Octavia I Combi | 2000/01-2010/12 | 1U5 | 2.0 4x4 | 1984 cc, 88 KW, 120 hp |
| Skoda | Octavia I Combi | 2000/08-2004/09 | 1U5 | 2.0 4x4 | 1984 ccm, 85 KW, 116 PS |
| Skoda | Octavia I Combi | 2002/08-2006/01 | 1U5 | RS 1.8 T | 1781 ccm, 132 KW, 180 PS |
| VW | Bora | 2000/03-2005/05 | 1J2 | 1.4 16V | 1390 ccm, 55 KW, 75 PS |
| VW | Bora | 1998/10-2005/05 | 1J2 | 1.6 | 1595 cc, 74 KW, 101 hp |
| Brand | Model | Year of construction | Platform | Type | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| VW | Bora | 2000/08-2005/05 | 1J2 | 1.6 | 1595 cc, 75 KW, 102 hp |
| VW | Bora | 2002/06-2004/10 | 1J2 | 1.6 | 1595 ccm, 78 KW, 107 PS |
| VW | Bora | 2000/05-2005/05 | 1J2 | 1.6 16V | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS |
| VW | Bora | 2002/01-2005/05 | 1J2 | 1.6 FSI | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS |
| VW | Bora | 1998/10-2005/05 | 1J2 | 1.8 | 1781 ccm, 92 KW, 125 PS |
| VW | Bora | 1999/02-2005/05 | 1J2 | 1.8 4motion | 1781 ccm, 92 KW, 125 PS |
| VW | Bora | 2000/05-2005/05 | 1J2 | 1.8 T | 1781 ccm, 110 KW, 150 PS |
| VW | Bora | 2002/03-2005/05 | 1J2 | 1.8 T | 1781 ccm, 132 KW, 180 PS |
| VW | Bora | 1998/10-2005/05 | 1J2 | 1.9 SDI | 1896 ccm, 50 KW, 68 PS |
| VW | Bora | 1998/10-2001/06 | 1J2 | 1.9 TDI | 1896 ccm, 81 KW, 110 PS |
| VW | Bora | 1998/10-2005/05 | 1J2 | 1.9 TDI | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS |
| VW | Bora | 1998/12-2002/01 | 1J2 | 1.9 TDI | 1896 cc, 85 KW, 115 hp |
| VW | Bora | 2000/05-2005/05 | 1J2 | 1.9 TDI | 1896 cc, 110 KW, 150 hp |
| VW | Bora | 2000/09-2005/05 | 1J2 | 1.9 TDI | 1896 cc, 74 KW, 101 hp |
| VW | Bora | 2000/11-2005/05 | 1J2 | 1.9 TDI | 1896 ccm, 96 KW, 130 PS |
| VW | Bora | 1998/11-2002/04 | 1J2 | 1.9 TDI 4motion | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS |
| VW | Bora | 1999/02-2001/06 | 1J2 | 1.9 TDI 4motion | 1896 cc, 85 KW, 115 hp |
| VW | Bora | 2000/05-2005/05 | 1J2 | 1.9 TDI 4motion | 1896 cc, 110 KW, 150 hp |
| VW | Bora | 2000/09-2005/05 | 1J2 | 1.9 TDI 4motion | 1896 cc, 74 KW, 101 hp |
| VW | Bora | 2000/11-2005/05 | 1J2 | 1.9 TDI 4motion | 1896 ccm, 96 KW, 130 PS |
| Brand | Model | Year of construction | Platform | Type | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| VW | Bora | 1998/10-2013/12 | 1J2 | 2.0 | 1984 cc, 85 KW, 115 hp |
| VW | Bora | 1998/10-2000/10 | 1J2 | 2.3 V5 | 2324 cc, 110 KW, 150 hp |
| VW | Bora | 2000/10-2005/05 | 1J2 | 2.3 V5 | 2324 cc, 125 KW, 170 hp |
| VW | Bora | 1998/12-2000/10 | 1J2 | 2.3 V5 4motion | 2324 cc, 110 KW, 150 hp |
| VW | Bora | 2000/10-2005/05 | 1J2 | 2.3 V5 4motion | 2324 cc, 125 KW, 170 hp |
| VW | Bora | 2000/04-2005/05 | 1J2 | 2.0 4motion | 1984 cc, 85 KW, 115 hp |
| VW | Bora | 1999/03-2005/05 | 1J2 | 2.8 V6 4motion | 2792 cc, 150 KW, 204 hp |
| VW | Bora Variant | 2001/09-2005/05 | 1J6 | 1.4 16V | 1390 ccm, 55 KW, 75 PS |
| VW | Bora Variant | 1999/05-2005/05 | 1J6 | 1.6 | 1595 cc, 74 KW, 100 hp |
| VW | Bora Variant | 2000/08-2005/05 | 1J6 | 1.6 | 1595 cc, 75 KW, 102 hp |
| VW | Bora Variant | 2000/02-2005/05 | 1J6 | 1.6 16V | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS |
| VW | Bora Variant | 2002/01-2005/05 | 1J6 | 1.6 FSI | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS |
| VW | Bora Variant | 1999/05-2005/05 | 1J6 | 1.8 4motion | 1781 ccm, 92 KW, 125 PS |
| VW | Bora Variant | 2000/05-2005/05 | 1J6 | 1.8 T | 1781 ccm, 110 KW, 150 PS |
| VW | Bora Variant | 2002/05-2005/05 | 1J6 | 1.8 T | 1781 ccm, 132 KW, 180 PS |
| VW | Bora Variant | 1999/05-2001/06 | 1J6 | 1.9 TDI | 1896 ccm, 81 KW, 110 PS |
| VW | Bora Variant | 1999/05-2001/06 | 1J6 | 1.9 TDI | 1896 cc, 85 KW, 115 hp |
| VW | Bora Variant | 2000/09-2005/05 | 1J6 | 1.9 TDI | 1896 cc, 74 KW, 101 hp |
| VW | Bora Variant | 2000/11-2005/05 | 1J6 | 1.9 TDI | 1896 ccm, 96 KW, 130 PS |
| VW | Bora Variant | 2001/05-2005/05 | 1J6 | 1.9 TDI | 1896 cc, 110 KW, 150 hp |
| Brand | Model | Year of construction | Platform | Type | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| VW | Bora Variant | 2004/07-2005/05 | 1J6 | 1.9 TDI | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS |
| VW | Bora Variant | 1999/05-2001/06 | 1J6 | 1.9 TDI 4motion | 1896 cc, 85 KW, 115 hp |
| VW | Bora Variant | 2000/09-2005/05 | 1J6 | 1.9 TDI 4motion | 1896 cc, 74 KW, 101 hp |
| VW | Bora Variant | 2000/11-2005/05 | 1J6 | 1.9 TDI 4motion | 1896 ccm, 96 KW, 130 PS |
| VW | Bora Variant | 2001/05-2005/05 | 1J6 | 1.9 TDI 4motion | 1896 cc, 110 KW, 150 hp |
| VW | Bora Variant | 1999/05-2005/05 | 1J6 | 2.0 | 1984 cc, 85 KW, 115 hp |
| VW | Bora Variant | 1999/05-2000/10 | 1J6 | 2.3 V5 | 2324 cc, 110 KW, 150 hp |
| VW | Bora Variant | 2000/10-2005/05 | 1J6 | 2.3 V5 | 2324 cc, 125 KW, 170 hp |
| VW | Bora Variant | 1999/05-2000/10 | 1J6 | 2.3 V5 4motion | 2324 cc, 110 KW, 150 hp |
| VW | Bora Variant | 2000/10-2005/05 | 1J6 | 2.3 V5 4motion | 2324 cc, 125 KW, 170 hp |
| VW | Bora Variant | 1999/12-2003/05 | 1J6 | 2.0 4motion | 1984 cc, 88 KW, 120 hp |
| VW | Bora Variant | 2000/04-2005/05 | 1J6 | 2.0 4motion | 1984 cc, 85 KW, 115 hp |
| VW | Bora Variant | 1999/05-2005/05 | 1J6 | 2.8 V6 4motion | 2792 cc, 150 KW, 204 hp |
| VW | Bora Variant | 2000/03-2000/05 | 1J6 | 2.8 VR6 | 2792 cc, 150 KW, 204 hp |
| VW | Golf IV | 1997/08-2002/05 | 1J1 | 1.0 | 998 ccm, 51 KW, 69 PS |
| VW | Golf IV | 1998/08-2002/05 | 1J1 | 1.0 | 998 ccm, 43 KW, 58 PS |
| VW | Golf IV | 1997/08-2005/06 | 1J1 | 1.4 16V | 1390 ccm, 55 KW, 75 PS |
| VW | Golf IV | 1997/08-2004/05 | 1J1 | 1.6 | 1595 cc, 74 KW, 100 hp |
| VW | Golf IV | 2000/08-2005/06 | 1J1 | 1.6 | 1595 cc, 75 KW, 102 hp |
| VW | Golf IV | 2001/02-2007/03 | 1J1 | 1.6 | 1598 cc, 74 KW, 101 hp |
| Brand | Model | Year of construction | Platform | Type | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| VW | Golf IV | 2003/08-2005/06 | 1J1 | 1.6 | 1595 ccm, 78 KW, 107 PS |
| VW | Golf IV | 2000/02-2005/06 | 1J1 | 1.6 16V | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS |
| VW | Golf IV | 2002/01-2005/06 | 1J1 | 1.6 FSI | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS |
| VW | Golf IV | 2001/02-2007/12 | 1J1 | 1.6 Total Flex | 1598 cc, 76 KW, 103 hp |
| VW | Golf IV | 1997/08-2005/06 | 1J1 | 1.8 | 1781 ccm, 92 KW, 125 PS |
| VW | Golf IV | 1997/10-1999/09 | 1J1 | 1.8 | 1781 ccm, 66 KW, 90 PS |
| VW | Golf IV | 1998/05-2005/06 | 1J1 | 1.8 4motion | 1781 ccm, 92 KW, 125 PS |
| VW | Golf IV | 1997/08-2005/06 | 1J1 | 1.8 T | 1781 ccm, 110 KW, 150 PS |
| VW | Golf IV | 2001/08-2005/06 | 1J1 | 1.8 T GTI | 1781 ccm, 132 KW, 180 PS |
| VW | Golf IV | 1997/08-2005/06 | 1J1 | 1.9 SDI | 1896 ccm, 50 KW, 68 PS |
| VW | Golf IV | 1997/10-1999/09 | 1J1 | 1.9 TD | 1896 ccm, 55 KW, 75 PS |
| VW | Golf IV | 1997/08-2004/05 | 1J1 | 1.9 TDI | 1896 ccm, 81 KW, 110 PS |
| VW | Golf IV | 1997/10-2004/05 | 1J1 | 1.9 TDI | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS |
| VW | Golf IV | 1998/12-2001/06 | 1J1 | 1.9 TDI | 1896 cc, 85 KW, 115 hp |
| VW | Golf IV | 2000/05-2005/06 | 1J1 | 1.9 TDI | 1896 cc, 110 KW, 150 hp |
| VW | Golf IV | 2000/09-2005/06 | 1J1 | 1.9 TDI | 1896 cc, 74 KW, 101 hp |
| VW | Golf IV | 2000/11-2005/06 | 1J1 | 1.9 TDI | 1896 ccm, 96 KW, 130 PS |
| VW | Golf IV | 1998/07-2002/04 | 1J1 | 1.9 TDI 4motion | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS |
| VW | Golf IV | 1999/09-2001/06 | 1J1 | 1.9 TDI 4motion | 1896 cc, 85 KW, 115 hp |
| VW | Golf IV | 2000/02-2005/06 | 1J1 | 1.9 TDI 4motion | 1896 cc, 110 KW, 150 hp |
| Brand | Model | Year of construction | Platform | Type | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| VW | Golf IV | 2000/09-2005/06 | 1J1 | 1.9 TDI 4motion | 1896 cc, 74 KW, 101 hp |
| VW | Golf IV | 2000/11-2005/06 | 1J1 | 1.9 TDI 4motion | 1896 ccm, 96 KW, 130 PS |
| VW | Golf IV | 1997/08-2002/05 | 1J1 | 1.0 Turbo | 998 cc, 82 KW, 111 hp |
| VW | Golf IV | 1998/07-2004/05 | 1J1 | 2.0 | 1984 cc, 85 KW, 115 hp |
| VW | Golf IV | 1997/08-2000/10 | 1J1 | 2.3 V5 | 2324 cc, 110 KW, 150 hp |
| VW | Golf IV | 2000/10-2005/06 | 1J1 | 2.3 V5 | 2324 cc, 125 KW, 170 hp |
| VW | Golf IV | 1998/12-2000/10 | 1J1 | 2.3 V5 4motion | 2324 cc, 110 KW, 150 hp |
| VW | Golf IV | 2000/10-2005/06 | 1J1 | 2.3 V5 4motion | 2324 cc, 125 KW, 170 hp |
| VW | Golf IV | 2000/10-2005/06 | 1J1 | 2.0 4motion | 1984 cc, 85 KW, 115 hp |
| VW | Golf IV | 1999/03-2005/06 | 1J1 | 2.8 V6 4motion | 2792 cc, 150 KW, 204 hp |
| VW | Golf IV | 1999/01-2002/12 | 1J1 | 2.8 VR6 | 2792 cc, 130 KW, 177 hp |
| VW | Golf IV | 1999/01-2003/07 | 1J1 | 2.8 VR6 | 2792 cc, 130 KW, 177 hp |
| VW | Golf IV | 2002/03-2005/06 | 1J1 | 2.8 VR6 | 2792 cc, 147 KW, 200 hp |
| VW | Golf IV | 2002/05-2003/05 | 1J1 | 2.0 Bi-fuel | 1984 ccm, 85 KW, 116 PS |
| VW | Golf IV | 2002/09-2005/06 | 1J1 | 3.2 R32 4motion | 3189 cc, 177 KW, 241 hp |
| VW | Golf IV Van | 1998/11-2004/05 | 1J1 | 1.9 SDI | 1896 ccm, 50 KW, 68 PS |
| VW | Golf IV Van | 1997/10-2004/05 | 1J1 | 1.9 TDI | 1896 ccm, 81 KW, 110 PS |
| VW | Golf IV Van | 2000/01-2001/04 | 1J1 | 1.9 TDI | 1896 ccm, 85 KW, 116 PS |
| VW | Golf IV Van | 2000/05-2002/09 | 1J1 | 1.9 TDI | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS |
| VW | Golf IV Van | 2001/04-2004/05 | 1J1 | 1.9 TDI | 1896 ccm, 96 KW, 130 PS |
| Brand | Model | Year of construction | Platform | Type | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| VW | Golf IV Van | 2000/01-2001/04 | 1J1 | 1.9 TDI 4motion | 1896 ccm, 85 KW, 116 PS |
| VW | Golf IV Variant | 1999/05-2006/06 | 1J5 | 1.4 16V | 1390 ccm, 55 KW, 75 PS |
| VW | Golf IV Variant | 1999/05-2002/04 | 1J5 | 1.6 | 1595 cc, 74 KW, 101 hp |
| VW | Golf IV Variant | 2000/08-2006/06 | 1J5 | 1.6 | 1595 cc, 75 KW, 102 hp |
| VW | Golf IV Variant | 2000/02-2006/06 | 1J5 | 1.6 16V | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS |
| VW | Golf IV Variant | 2002/01-2006/06 | 1J5 | 1.6 FSI | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS |
| VW | Golf IV Variant | 1999/05-2006/06 | 1J5 | 1.8 4motion | 1781 ccm, 92 KW, 125 PS |
| VW | Golf IV Variant | 2000/05-2006/06 | 1J5 | 1.8 T | 1781 ccm, 110 KW, 150 PS |
| VW | Golf IV Variant | 1999/05-2006/06 | 1J5 | 1.9 SDI | 1896 ccm, 50 KW, 68 PS |
| VW | Golf IV Variant | 1999/05-2001/06 | 1J5 | 1.9 TDI | 1896 ccm, 81 KW, 110 PS |
| VW | Golf IV Variant | 1999/05-2006/05 | 1J5 | 1.9 TDI | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS |
| VW | Golf IV Variant | 1999/08-2001/06 | 1J5 | 1.9 TDI | 1896 cc, 85 KW, 115 hp |
| VW | Golf IV Variant | 2000/09-2006/06 | 1J5 | 1.9 TDI | 1896 cc, 74 KW, 101 hp |
| VW | Golf IV Variant | 2000/11-2006/06 | 1J5 | 1.9 TDI | 1896 ccm, 96 KW, 130 PS |
| VW | Golf IV Variant | 2001/06-2006/06 | 1J5 | 1.9 TDI | 1896 cc, 110 KW, 150 hp |
| VW | Golf IV Variant | 1999/05-2001/06 | 1J5 | 1.9 TDI 4motion | 1896 cc, 85 KW, 115 hp |
| VW | Golf IV Variant | 1999/05-2002/04 | 1J5 | 1.9 TDI 4motion | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS |
| VW | Golf IV Variant | 2000/09-2006/06 | 1J5 | 1.9 TDI 4motion | 1896 cc, 74 KW, 101 hp |
| VW | Golf IV Variant | 2000/11-2006/06 | 1J5 | 1.9 TDI 4motion | 1896 ccm, 96 KW, 130 PS |
| VW | Golf IV Variant | 2002/05-2005/06 | 1J5 | 1.9 TDI 4motion | 1896 cc, 110 KW, 150 hp |
| Condition |
| 1. NEW without OVP |
| Not sure if the part fits? |
| The vehicle list may not be accurate. Please send us the VIN (Vehicle Identification Number) or key number - we will check the part number for you. |
| The item is sold as shown |
| It will be delivered as soon as possible (usually 3-5 working days) after payment is received. It is fully functional and checked by us. |
| Important, please read, please check the part number and vehicle usage list. |
| The vehicle usage list is only a selection aid, no 100% guarantee that this part fits your car. Please strictly compare the part number. If the part number is the same, the parts will fit. If the part number is different, please contact us, we will try to help you and offer the item you are looking for. |
| Further questions? Delivery problems, wrongly ordered parts - No problem, just contact us. |
| We are happy to answer any further questions. Your satisfaction is important to us. If the delivery is delayed, if you have questions about the item, or if you want to return the parts, please feel free to contact us. We will take care of the rest. |
| Additional shipping information |
| * applies to deliveries within Germany; for delivery times to other countries, please refer to the shipping information button (a link to the payment and shipping file can occur here) |


